Un PC gaming, u ordenador gaming de sobremesa, es una torre gaming ya montada con tarjeta gráfica dedicada: se enchufa al monitor y se juega desde el primer día. Esta tabla reúne los de CyberPowerPC, HP OMEN, Lenovo Legion, MSI, PcCom, Vibox y más, de más a menos memoria gráfica. Cada fila dice la gráfica y su VRAM, el procesador, la RAM y si se amplía, el SSD, la fuente y la refrigeración.
¿Qué PC gaming te conviene?
Precios actualizados el 10 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Gráfica? | VRAM ↑? | Procesador | Núcleos | RAM | Tipo de RAM | SSD | Placa base? | Fuente? | Certificación 80+? | Refrigeración | Ventiladores | Formato de caja | Wifi? | Sistema operativo? | RGB? | Valoraciones? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revampix Genérico Revampix-i7-gtx750-16g | Revampix | 429,99 € | — | 2 GB | Core i7 | — | 16 GB | DDR4 | 512 GB | — | — | — | Por aire | 6 | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Nuwo Power Up Fijo i5 Intel Core Cpu | Nuwo | 614,00 € | GT 610 | 2 GB | — | — | 16 GB | — | 240 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | No | 14 |
| Revampix Intel Core i7 | Revampix | 399,00 € | GTX750 | 4 GB | Intel Core i7 | — | 16 GB | DDR5 | 256 GB | — | 500 W | 80+ básica | Por aire | 6 | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Nuwo videojuegos i5 | Nuwo | 344,00 € | GT 730 | 4 GB | Core i5 | — | 16 GB | — | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | No | 53 |
| Outlet Computer Outsider i7 GeForce GDDR5 RAM SSD | Outlet Computer Outsider | 429,90 € | GTX 650 Ti | 4 GB | Core i7 | 6 | 8 GB | DDR5 | 240 GB | — | — | — | Por aire | 3 | Torre | Sí | Windows | Sí | 13 |
| STGsivir ABR0222 | STGsivir | 599,99 € | GTX 1660S | 6 GB | Core i7 | — | 16 GB | — | 512 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 90 |
| CYBERPOWERPC Wyvern CGS480VR1346 | CYBERPOWERPC | 859,00 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | 650 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 224 |
| STGsivir ABR0322 | STGsivir | 699,99 € | GTX 1660S | 6 GB | Core i7 | — | 32 GB | — | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 15 |
| Vibox IV-584 | Vibox | 979,95 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 9 |
| Greed W11 | Greed | 949,00 € | RTX 3050 | 6 GB | Intel Core i5 12400F | — | 16 GB | DDR4 | 512 GB | — | 500 W | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 22 |
| STGsivir ABR0122 | STGsivir | 699,99 € | RTX 3050 | 6 GB | Core i7 | — | 16 GB | — | 512 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 90 |
| Acer Nitro 50 N50-656 | Acer | 1.099,00 € | RTX 3050 | 6 GB | Intel Core i7-14700F | 20 | 16 GB | DDR5 | 1.024 GB | — | — | — | Por aire | — | Compacta | Sí | Sin sistema | No | 3 |
| MSI mag Meta S 3SI-019XEU - Personal | MSI | 899,00 € | GTX 1660 Super | 6 GB | Ryzen 5 3600 | — | 8 GB | DDR5 | 512 GB | — | — | Bronze | Por aire | 6 | Mini | Sí | Sin sistema | Sí | 3 |
| CYBERPOWERPC Regiment - AMD Ryzen 5 4500 | CYBERPOWERPC | 789,00 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 8 GB | DDR4 | 500 GB | — | 650 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 60 |
| Revampix Ryzen 5 5500 | Revampix | 759,00 € | RTX 3050 | 6 GB | Ryzen 5 5500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Memory PC Ryzen 5 3600X | Memory PC | 1.069,00 € | RTX 3050 | 6 GB | Ryzen 5 3600X | — | 16 GB | DDR4 | 500 GB | A520 | 550 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IV-15 | Vibox | 964,95 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Vibox V-528 | Vibox | 1.004,95 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 15 |
| Vibox V-159 | Vibox | 1.004,95 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IV-702 | Vibox | 1.199,95 € | RTX 3050 | 6 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 16 GB | DDR5 | 500 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| YEYIAN Elara Z5 | YEYIAN | 1.485,56 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 5 9600X | 6 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | Gold | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 3 |
| STGsivir ABR1722 | STGsivir | 889,99 € | RTX 2060 Super | 8 GB | Ryzen 5 5500 | — | 32 GB | DDR4 | 4.100 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 130 |
| YEYIAN Edge YPI-ED44F0C-5601ESP | YEYIAN | 1.399,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel i5-14400F | 10 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | B760 | 650 W | Gold | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 7 |
| PcCom Lite | PcCom | 1.059,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Ryzen 5 5500 | — | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | — | Sí | — |
| STGsivir | STGsivir | 699,99 € | RX 5500 XT | 8 GB | Core i5-9400F | — | 16 GB | DDR4 | 512 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 10 |
| Memory PC Ryzen 5 7500F | Memory PC | 1.259,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 5700 | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 550 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | No | Windows | Sí | 15 |
| Lenovo LOQ Tower 26ADR10 | Lenovo | 1.439,00 € | RTX 5050 | 8 GB | Ryzen 7 | — | — | DDR5 | — | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | — | Sí | — |
| YEYIAN Intel i5-14400F RTX 5060 DDR4 SSD NVMe | YEYIAN | 1.199,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel i5-14400F | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 750 W | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1616 | CYBERPOWERPC | 1.529,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| PcCom Cosmos Ryzen 7 5800X RTX 5060 Ti | PcCom | 1.469,00 € | RTX 5060 Ti | 8 GB | Ryzen 7 5800X | — | 32 GB | DDR4 | — | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Memory PC Ryzen 7 8700F | Memory PC | 1.149,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 5700 | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 550 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 165 |
| YEYIAN AMD Ryzen5 5500 RTX 5060 DDR4 SSD NVMe | YEYIAN | 1.179,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Ryzen 5 5500U | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 650 W | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Memory PC Ryzen 7 7800X3D | Memory PC | 1.839,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Ryzen 7 7800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 550 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 19 |
| HP OMEN 16L | HP | 1.469,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel Core i7 | 16 | 16 GB | DDR5 | — | — | — | — | Por aire | — | Compacta | Sí | Windows | No | — |
| Vibox AMD Ryzen 7 9700X | Vibox | 1.374,95 € | RTX 5050 | 8 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Avanzado | NitroPC | 1.119,99 € | RTX 3050 | 8 GB | Intel Core i5 12400F | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | No | — |
| Vibox V-577 | Vibox | 1.164,95 € | RTX 5050 | 8 GB | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Memory PC AMD Ryzen 5 5500 | Memory PC | 1.109,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 5 5500 | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 550 W | 80+ básica | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 22 |
| PCSpecialist Prism - AMD Ryzen 5 5500 6-Core | PCSpecialist | 999,00 € | RTX 3050 | 8 GB | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | 3 | Torre | Sí | Windows | Sí | 21 |
| YEYIAN Astra X Core i5-14400F RTX 5060 GDDR7 | YEYIAN | 1.279,00 € | RTX 5060 | 8 GB | Core i5-14400F | 10 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 850 W | Gold | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox III-508 | Vibox | 1.269,95 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel Core i5 11400F | 6 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| YEYIAN YPI-ED225FC-560P1E | YEYIAN | 1.599,99 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel Core Ultra 5 225F | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 650 W | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC FPS144 | NitroPC | 1.499,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 | 8 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| VolttierPC AMD Ryzen 5 5500 6x4 | VolttierPC | 1.349,99 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 5 5500 | — | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | A520M | 650 W | Bronze | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 9 |
| Vibox IV-730 | Vibox | 1.399,95 € | RTX 5050 | 8 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 16 GB | DDR5 | 500 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Extremo | NitroPC | 1.609,99 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 5 8400F | — | 16 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| VolttierPC Intel Core i7 12700KF | VolttierPC | 1.599,99 € | RTX 5060 | 8 GB | Intel Core i7-12700KF | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | No | — |
| Vibox IV-756 | Vibox | 1.599,95 € | RTX 5060 Ti | 8 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 16 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox VIII-571 | Vibox | 1.689,95 € | RTX 5060 Ti | 8 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 5 |
| NitroPC Avanzado - AMD Ryzen 7 5700X 816 4 | NitroPC | 1.549,00 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 600 W | Bronze | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox II-367 | Vibox | 1.059,95 € | RTX 5050 | 8 GB | Intel Core i5 10400F | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Extremo - AMD Ryzen 7 5800X 816 4 | NitroPC | 1.659,99 € | RTX 5060 | 8 GB | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 600 W | Bronze | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Vibox II-363 | Vibox | 1.079,95 € | RTX 5050 | 8 GB | Intel Core i5 10400F | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox II-364 | Vibox | 1.174,95 € | RTX 5050 | 8 GB | Intel Core i5 10400F | 6 | 16 GB | DDR4 | 500 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| PcCom Imperial | PcCom | 2.499,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| HP OMEN HSC-F007MT | HP | 2.549,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core Ultra 7 265K | 20 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 1000 W | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 3 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1628 | CYBERPOWERPC | 2.229,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Extremo MK2-EX-NI | NitroPC | 2.629,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i9 12900K | 16 | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 2 |
| PcCom Imperial PCC-IMP-5700X-5070-W11 | PcCom | 2.099,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 5700X | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 650 W | — | Por aire | — | Torre | No | Windows | Sí | 2 |
| PcCom Imperial PCCIMP-5800XT1TB5070W11 | PcCom | 1.999,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 5800XT | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | No | Windows | Sí | — |
| HP OMEN MAX 45L | HP | 2.299,00 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 2 |
| Memory PC Ryzen 7 5700X | Memory PC | 1.769,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 5700X | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | A520 | 750 W | Bronze | Por aire | — | Torre | No | Windows | Sí | 23 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1632 | CYBERPOWERPC | 2.429,00 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 2 |
| Vibox IX-558 | Vibox | 2.514,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| STGsivir ABR0722 | STGsivir | 919,99 € | RTX 3060 | 12 GB | Core i7-6700 | — | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 104 |
| NitroPC Élite AMZ-El-BRv2 | NitroPC | 3.309,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i7 14700K | 20 | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| DeepGaming Nostromo i9-12900F | DeepGaming | 2.695,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i9-12900F | 16 | 64 GB | DDR4 | 1.000 GB | B760 | 800 W | — | Líquida | — | Torre | No | Windows | Sí | 8 |
| Vibox IV-774 | Vibox | 2.354,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| GMKtec AMD Ryzen 9 9955HX3D GeForce RTX 5070 | GMKtec | 2.928,96 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 9 9955HX3D | 16 | 32 GB | DDR5 | — | — | 850 W | Gold | Líquida | 3 | Mini | Sí | — | No | 323 |
| Vibox IX-544 | Vibox | 2.514,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1630 | CYBERPOWERPC | 1.939,00 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox AMD Ryzen 7 5700X 4 | Vibox | 2.049,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox X-175 | Vibox | 2.374,95 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i9 14900KF | 24 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 3 |
| Vibox IX-554 | Vibox | 2.499,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 5 |
| HP OMEN 35L | HP | 3.173,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 9800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | No | — |
| Memory PC Ryzen 7 9800X3D | Memory PC | 2.519,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Ryzen 7 9800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | B850 | 750 W | Bronze | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Acer Nitro 85 | Acer | 2.489,43 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core Ultra 7 265F | 20 | — | DDR5 | — | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IX-566 | Vibox | 2.384,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 3 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1657 | CYBERPOWERPC | 2.289,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core Ultra 7 265KF | 20 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IX-562 | Vibox | 2.294,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1626 | CYBERPOWERPC | 2.079,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core Ultra 5 245KF | 14 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| ASUS ROG G700 | ASUS | 3.890,77 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core Ultra 7 265KF | — | — | DDR5 | — | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 37 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1627 | CYBERPOWERPC | 2.099,00 € | RTX 5070 | 12 GB | Intel Core i7 12700KF | 12 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 650 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IX-524 | Vibox | 2.484,95 € | RTX 5070 | 12 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| DeepGaming Intel Core i9 12900F NVIDIA RTX5070 RAM | DeepGaming | 3.519,00 € | RTX5070 | 12 GB | Intel Core i9 12900F | 16 | 128 GB | DDR4 | 1.000 GB | B760 | 850 W | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 3 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1643 | CYBERPOWERPC | 3.009,00 € | RTX 5080 | 16 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 850 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1640 | CYBERPOWERPC | 2.789,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1635 | CYBERPOWERPC | 2.639,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1648 | CYBERPOWERPC | 3.249,00 € | RTX 5080 | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 850 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1638 | CYBERPOWERPC | 2.279,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1641 | CYBERPOWERPC | 2.959,00 € | RTX 5080 | 16 GB | Intel Core Ultra 5 245KF | 14 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 850 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IV-654 | Vibox | 1.709,95 € | RX 9060 XT | 16 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 16 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| YEYIAN YPI-MS270KC-580R2E | YEYIAN | 3.023,79 € | RTX5080 | 16 GB | Intel Core Ultra 7 270K | — | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Vibox AMD Ryzen 7 9800X3D 8 Cores Nvidia RTX | Vibox | 3.074,95 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 7 |
| PcCom Ultimate Ryzen 7 9800X3D RTX 5080 RAM | PcCom | 3.899,00 € | RTX 5080 | 16 GB | Ryzen 7 9800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Vibox IX-593 | Vibox | 3.539,95 € | RTX 5080 | 16 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Boost 2603-BO-05 | NitroPC | 4.349,00 € | RTX 5080 | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1656 | CYBERPOWERPC | 2.609,00 € | RX 9070 XT | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 2 |
| NitroPC Extremo - Intel Core i7-12700K 1220 5 | NitroPC | 2.219,00 € | RTX 5060 Ti | 16 GB | Intel Core i7-12700K | 12 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 750 W | Bronze | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Greed MK5 | Greed | 3.099,00 € | RTX 5070Ti | 16 GB | Intel Core i9-12900KF | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 46 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1634 | CYBERPOWERPC | 2.509,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | Intel Core i7 12700KF | 12 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IV-614 | Vibox | 1.414,95 € | RX 9060 XT | 16 GB | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1639 | CYBERPOWERPC | 2.609,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1636 | CYBERPOWERPC | 2.709,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | Intel Core Ultra 7 265KF | 20 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox VIII-7 Intel Core i9 12900KF 16 Cores | Vibox | 2.854,95 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | Intel Core i9 12900KF | 16 | 32 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| PCSpecialist Pro - AMD Ryzen 7 7800X3D 4 | PCSpecialist | 2.999,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | — | — | Por aire | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 7 |
| CYBERPOWERPC Luxe CGS480VR1637 | CYBERPOWERPC | 3.189,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | Intel Core Ultra 9 285K | 24 | 32 GB | DDR5 | 2.000 GB | — | 750 W | 80+ básica | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Avanzado - AMD Ryzen 7 5800X 816 4 | NitroPC | 1.829,00 € | RX 9060 XT | 16 GB | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | 750 W | Bronze | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Vibox IX-594 | Vibox | 3.309,95 € | RTX 5080 | 16 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| NitroPC Extremo Gold | NitroPC | 1.799,99 € | RX 9060 XT | 16 GB | AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 16 GB | DDR5 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 1 |
| Vibox III-557 | Vibox | 1.414,95 € | RX 9060 XT | 16 GB | Intel Core i5 11400F | 6 | 16 GB | DDR4 | 1.000 GB | — | — | — | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | — |
| Memory PC AMD Ryzen 7 9800X3D | Memory PC | 3.209,00 € | RTX 5070 Ti | 16 GB | AMD Ryzen 7 9800X3D | — | 32 GB | DDR5 | 1.000 GB | B850 | 850 W | Bronze | Líquida | — | Torre | Sí | Windows | Sí | 2 |
