Un portátil gaming, o portátil gamer, lleva pantalla, teclado, batería y gráfica dedicada en un equipo que se cierra y se lleva. Esta tabla reúne los de Lenovo Legion y LOQ, ASUS ROG y TUF, MSI, Acer Nitro, HP OMEN y Victus, Alienware y más, por la potencia que dejan consumir a la gráfica. Cada fila dice la gráfica, su TGP y VRAM, el procesador, la RAM y la pantalla.
¿Qué portátil gaming te conviene?
Precios actualizados el 11 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Gráfica | TGP ↑? | VRAM | Procesador | RAM | RAM ampliable? | SSD | Pantalla | Resolución | Refresco | Panel | Brillo? | Refrigeración | Autonomía ofimática? | Carga por USB-C? | Teclado retroiluminado? | Valoraciones? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF A15 | ASUS | 1.479,67 € | RTX 3050 | 75 W | — | 7535HS | 16 GB | No | — | 15,6" | Full HD | 144 Hz | — | — | — | — | No | Sí | 20 |
| Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - 15.6 FullHD | Lenovo | 836,17 € | RTX 3050 | 85 W | 4 GB | AMD Ryzen 5 5600H | 8 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 60 Hz | IPS | 250 nits | — | — | No | No | 13 |
| ASUS TUF F16 | ASUS | 1.433,94 € | RTX 4050 | 115 W | 6 GB | Intel Core 5 210H | 16 GB | No | 512 GB | — | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 239 |
| Lenovo Legion 5 Gen 10 | Lenovo | 2.551,04 € | RTX 5060 | 115 W | 8 GB | Ryzen 7 260 | 16 GB | Sí | 512 GB | — | Full HD | 165 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | 32 |
| Lenovo Legion 5 Gen 6 | Lenovo | 1.399,00 € | RTX 3060 | 130 W | 6 GB | AMD Ryzen 5 5600H | 8 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 120 Hz | IPS | 250 nits | — | — | No | Sí | 7 |
| ASUS MUX140W | ASUS | 4.323,10 € | RTX 4070 | 140 W | 8 GB | i7-13620H | 32 GB | No | — | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 9 h | No | Sí | 1 |
| ASUS ROG Strix 18 | ASUS | 3.108,93 € | RTX 5060 | 175 W | 8 GB | Intel Core Ultra 9 275HX | 32 GB | No | — | 18,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | Mini LED | — | Metal líquido | — | No | Sí | 6 |
| Lenovo Legion Pro 7i | Lenovo | 4.595,03 € | RTX 5080 | 175 W | 16 GB | Intel Core Ultra 9 275HX | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | OLED | 500 nits | — | — | No | Sí | 15 |
| Acer Nitro V 15 | Acer | 1.099,00 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Core i7 | 16 GB | No | — | 15,6" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | 10 h | No | Sí | 38 |
| Lenovo Legion 5 Gen 11 | Lenovo | 1.129,00 € | RTX 5050 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 250 | 16 GB | No | 512 GB | 15,3" | — | 165 Hz | OLED | — | — | — | No | Sí | 20 |
| ASUS V16 | ASUS | 1.199,00 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core 7 240H | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 16,0" | Full HD | 144 Hz | — | 300 nits | — | — | No | Sí | 28 |
| Lenovo Legion 5 | Lenovo | 1.485,32 € | GTX 1650Ti | — | — | Intel Core i7-10750H | 8 GB | No | 512 GB | 15,6" | Full HD | 120 Hz | IPS | — | — | 6 h | No | Sí | 70 |
| Lenovo LOQ Essential Gen 11 | Lenovo | 1.099,00 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i5-13450HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 26 |
| Lenovo LOQ 83DX00FHSP | Lenovo | 999,00 € | RTX 3050 | — | 6 GB | AMD Ryzen 7 | 16 GB | Sí | — | — | — | 144 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | — |
| Alienware Alienware 15 | Alienware | 1.299,00 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core 5 210H | 16 GB | Sí | — | 15,0" | — | 165 Hz | — | — | — | — | No | Sí | 2 |
| Lenovo Legion Pro 5 | Lenovo | 2.399,00 € | RTX 5070 | — | 12 GB | Ryzen 9 | 32 GB | Sí | — | — | — | 240 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| GIGABYTE G6 MF - 16 | GIGABYTE | 989,99 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core i7-13700H | 16 GB | No | 512 GB | 16,0" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 21 |
| MSI A13VE-841XES 15 | MSI | 1.198,21 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core i7-13620H | 16 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | — | — | IPS | — | — | — | No | No | — |
| MSI Cyborg 15 | MSI | 1.536,33 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core 7 240H | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 15,0" | Full HD | 144 Hz | — | — | — | — | No | Sí | 41 |
| HP OMEN 16 | HP | 1.699,00 € | RTX 5060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 8745HX | 16 GB | No | — | — | — | 240 Hz | IPS | 500 nits | — | — | No | No | — |
| HP OMEN MAX 16 | HP | 2.199,00 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | Sí | — | 16,0" | — | 240 Hz | OLED | 500 nits | — | 6 h | No | Sí | 2 |
| GIGABYTE Aero X16 - 16 | GIGABYTE | 2.030,00 € | RTX 5070 | — | 8 GB | 5200MHz | 32 GB | Sí | — | 16,0" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| Lenovo LOQ Gen 9 | Lenovo | 1.389,17 € | RTX 4050 | — | 6 GB | AMD Ryzen 7 7435HS | 24 GB | No | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | No | 100 |
| Alienware Alienware 16 | Alienware | 1.661,99 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Intel Core Ultra 9 | — | Sí | — | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | — | 500 nits | — | — | No | Sí | — |
| MSI Thin A15 | MSI | 1.660,90 € | RTX 4060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 | 32 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | — | — | IPS | — | — | — | No | No | 1 |
| ASUS TUF A16 | ASUS | 946,78 € | RTX 4050 | — | — | — | 8 GB | No | — | 16,0" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| Acer Predator Helios 30 | Acer | 1.149,00 € | RTX 3060 | — | 6 GB | Intel i7-10750H | 16 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 300 nits | — | 6 h | No | Sí | 471 |
| MSI Thin 9SC | MSI | 1.062,96 € | GTX1650 | — | — | Intel Core i5-9300H | — | Sí | 256 GB | 15,6" | — | 60 Hz | IPS | — | — | 7 h | No | No | 167 |
| ASUS FA401UV-RG002 | ASUS | 1.910,11 € | RTX 4060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 8845HS | 32 GB | No | 1.000 GB | 14,0" | QHD o 2,5K | — | IPS | 400 nits | — | — | No | Sí | 2 |
| MSI KATANA 17 B12UDXK-400XES | MSI | 1.689,98 € | — | — | — | AMD Ryzen 7 | — | Sí | — | — | — | — | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI Stealth 16 | MSI | 1.659,99 € | RTX 4060 | — | 8 GB | Intel Core Ultra 7 | 16 GB | Sí | — | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 4 |
| HP HyperX OMEN MAX 16 2.5K | HP | 3.449,00 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Intel Core Ultra 9 | 32 GB | No | — | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | IPS | — | — | — | No | No | — |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | ASUS | 2.690,80 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Core Ultra 9 285H | 32 GB | No | 1.000 GB | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | OLED | — | — | — | No | Sí | 7 |
| ASUS G513QR-HF120 | ASUS | 1.629,00 € | RTX 3070 | — | 8 GB | Ryzen 7 5800H | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 300 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | 40 |
| Alienware Juegos 18 Area 51 - RTX 5080 GDDR7 | Alienware | 1.874,11 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Intel Core Ultra 9 | — | Sí | — | 18,0" | 4K | 300 Hz | — | 500 nits | — | — | No | Sí | — |
| HP Victus 15 | HP | 1.553,65 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core i5-12500H | 16 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 250 nits | — | — | No | No | 119 |
| TULPAR V16 | TULPAR | 1.321,37 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i7 13700HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 17,3" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 4 |
| ASUS FX610JH-TU120 | ASUS | 1.555,92 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i5-14450HX | 16 GB | Sí | 512 GB | 16,0" | Full HD | 144 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | — |
| GIGABYTE A16 | GIGABYTE | 1.197,44 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Ryzen 7 260 | 16 GB | Sí | — | 16,0" | — | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| ASUS | ASUS | 2.499,00 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core 7 240H | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 16,0" | Full HD | — | IPS | 300 nits | — | 6 h | No | Sí | 2 |
| MSI Stealth A16 AI A3XWIG-022XES | MSI | 3.499,00 € | RTX 5080 | — | 16 GB | AMD Ryzen 7 | — | No | 1.000 GB | 16,0" | — | 240 Hz | OLED | — | — | 10 h | No | No | 1 |
| Lenovo LOQ 83JE001RGE | Lenovo | 1.472,09 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Core i5 | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 28 |
| ASUS TUF A18 | ASUS | 1.751,56 € | RTX 5060 | — | 8 GB | — | — | No | — | 18,0" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| Acer Nitro 5 | Acer | 1.022,78 € | GTX 1650 | — | — | Ryzen 5 | — | Sí | 256 GB | 15,6" | — | — | IPS | — | — | — | No | Sí | 137 |
| Alienware videojuegos Area-51 | Alienware | 1.137,99 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Intel Core Ultra 9 | — | No | — | 16,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | — | 500 nits | — | — | No | Sí | — |
| Lenovo LOQ Lenovo LOQ 15 | Lenovo | 2.070,32 € | RTX 5060 | — | 8 GB | i7-13650HX | 32 GB | Sí | 1.000 GB | — | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 9 h | No | Sí | — |
| Lenovo LOQ 83TN0027GE | Lenovo | 2.096,50 € | RTX 5060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 250 | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,3" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 6 |
| GIGABYTE A18 | GIGABYTE | 1.690,70 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Ryzen 7 260 | — | Sí | — | 18,0" | — | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | No | — |
| TULPAR T6 V3.5.1 | TULPAR | 1.616,51 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core i7 14700HX | 32 GB | No | 1.000 GB | 16,0" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 20 |
| ASUS ProArt P16 OLED H7606WM-SC056W - 16 | ASUS | 2.603,55 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Ryzen 9 | 32 GB | No | 1.000 GB | 16,0" | — | — | OLED | 400 nits | — | — | No | Sí | 6 |
| MSI Crosshair A16 HX 40.6 cm QHD - AMD Ryzen | MSI | 1.933,26 € | RTX 5060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | 16 GB | Sí | 1.000 GB | — | QHD o 2,5K | 240 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 39 |
| MSI Thin GF63 | MSI | 1.405,01 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core i7 | 16 GB | No | 512 GB | 15,6" | — | 144 Hz | — | — | — | — | No | No | 941 |
| ASUS TUF juegos FHD | ASUS | 2.334,64 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core i7-14650HX | 32 GB | No | 1.024 GB | — | Full HD | 165 Hz | — | — | — | — | No | Sí | 5 |
| Acer Nitro V 16 | Acer | 1.800,18 € | RTX 5060 | — | — | Core i7 | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | — | 165 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | 16 |
| Lenovo LOQ Lenovo LOQ 15.6 | Lenovo | 2.061,64 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel i7-13650HX | 32 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 9 h | No | Sí | — |
| MSI Katana 15 HX | MSI | 2.099,00 € | RTX 5060 | — | — | Intel Core i9 | — | No | — | 15,6" | — | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| Lenovo LOQ 83JG007PUS | Lenovo | 2.185,88 € | RTX 5060 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 250 | 16 GB | Sí | — | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 4 h | No | Sí | 22 |
| Lenovo LOQ 83JH000XGE | Lenovo | 2.289,31 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7-14700HX | 16 GB | No | 512 GB | 17,3" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 65 |
| Acer Nitro 18 | Acer | 2.198,76 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Ryzen 7 | 16 GB | No | 1.000 GB | 18,0" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | 8 h | No | Sí | 2 |
| Lenovo LOQ 17IRX10 | Lenovo | 2.126,88 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7-14700HX | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 17,3" | Full HD | 165 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | No | — |
| Lenovo LOQ 83JH0016GE | Lenovo | 2.235,38 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7-14700HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 17,3" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 42 |
| MSI Vector 16 HX | MSI | 2.499,76 € | RTX 5070Ti | — | 12 GB | Intel Core Ultra 7-255HX | 16 GB | No | 512 GB | — | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 52 |
| ASUS ROG Strix G16 | ASUS | 1.685,50 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i5-13450HX | 16 GB | No | — | 16,0" | Full HD | 165 Hz | — | — | Cámara de vapor | — | No | Sí | 59 |
| ASUS ROG Strix G18 | ASUS | 2.643,37 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Ultra 9-275HX | 32 GB | No | — | 18,0" | QHD o 2,5K | 240 Hz | — | 500 nits | — | — | No | Sí | — |
| Alienware Alienware 18 | Alienware | 2.878,43 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Core Ultra 9 275HX | 64 GB | Sí | — | 18,0" | QHD o 2,5K | 300 Hz | — | — | — | — | No | Sí | — |
| Lenovo Legion Pro 7 | Lenovo | 4.198,40 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Ryzen 9 | 32 GB | No | — | — | — | 240 Hz | OLED | — | Cámara de vapor | — | No | Sí | 6 |
| Razer Blade 16 | Razer | 4.199,99 € | RTX4070 | — | 8 GB | Intel i9-14900HX | 16 GB | Sí | 2.000 GB | 16,0" | 4K | 120 Hz | Mini LED | — | Cámara de vapor | — | No | Sí | 1 |
| MSI Katana 17 | MSI | 1.888,95 € | RTX 4060 | — | 8 GB | Intel Core i7-13620H | 8 GB | Sí | 1.000 GB | 17,3" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 317 |
| MSI 17HX-689 17 RAM SSD NVIDIA GeForce RTX | MSI | 3.177,66 € | RTX 4080 | — | 12 GB | Desconocido | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 17,0" | — | — | OLED | — | — | — | No | No | — |
| MSI Cyborg 17 | MSI | 3.234,09 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core 7-240H | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 17,0" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 48 |
| Razer Blade 17 | Razer | 3.679,35 € | RTX 3060 | — | — | Core i7 2.7 GHz | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 17,3" | QHD o 2,5K | — | IPS | — | Cámara de vapor | 3 h | No | Sí | — |
| ASUS TUF A14 | ASUS | 2.595,50 € | — | — | — | Ryzen AI Max | 32 GB | No | — | 14,0" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 11 |
| ASUS ROG Zephyrus G14 | ASUS | 3.049,87 € | GTX 1650 | — | — | Ryzen 7 4800HS | — | Sí | 1.000 GB | — | Full HD | — | — | — | — | — | No | Sí | 76 |
| ASUS ROG Strix Scar 15 | ASUS | 1.689,00 € | RTX 3080 | — | — | AMD Ryzen 9 5900HX | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 300 Hz | IPS | — | Metal líquido | — | No | Sí | 124 |
| ASUS ROG Strix G15 | ASUS | 1.566,40 € | RTX 3050 | — | 4 GB | AMD Ryzen 7 4800H | 8 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | Metal líquido | — | No | Sí | 195 |
| ASUS ROG Strix G17 | ASUS | 1.780,38 € | RTX 3050 Ti | — | 4 GB | AMD Ryzen 7 4800H | 16 GB | Sí | — | 17,3" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | Metal líquido | 6 h | No | Sí | 69 |
| ASUS ROG Strix Scar 18 | ASUS | 4.756,62 € | RTX 5080 | — | 16 GB | Intel Core Ultra 9 290HX | 32 GB | No | — | 18,0" | 4K | 240 Hz | Mini LED | — | Metal líquido | — | No | Sí | 7 |
| ASUS G615JMR | ASUS | 2.376,00 € | RTX 5060 | — | 8 GB | I7-14650HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 16,0" | Full HD | 165 Hz | — | — | — | — | No | Sí | — |
| ASUS G533QS-DS96 | ASUS | 2.156,86 € | RTX 3080 | — | 8 GB | AMD Ryzen 9 5900HX | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 300 Hz | IPS | — | Metal líquido | 2 h | No | Sí | 83 |
| Lenovo Legion Slim 5 | Lenovo | 1.681,78 € | RTX 4050 | — | 6 GB | AMD Ryzen 7 7840HS | 16 GB | No | 512 GB | 14,5" | — | 120 Hz | OLED | — | — | — | No | No | 10 |
| Lenovo Y540 | Lenovo | 1.518,37 € | GTX 1650 | — | 4 GB | Core i7-9750H | 32 GB | Sí | 512 GB | — | Full HD | — | IPS | — | — | 5 h | No | Sí | 69 |
| Lenovo LOQ 83JE000XUS | Lenovo | 1.503,57 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i7-13650HX | 16 GB | No | — | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 7 h | No | Sí | 113 |
| Lenovo Legion 5 Pro | Lenovo | 2.364,07 € | RTX 3070 | — | — | AMD Ryzen 7 5800H | 16 GB | Sí | 512 GB | — | QHD o 2,5K | — | IPS | — | — | — | No | No | 1 |
| Lenovo Legion 7 | Lenovo | 6.109,16 € | RTX 5070 | — | 12 GB | R Series | — | No | — | — | QHD o 2,5K | 240 Hz | OLED | 500 nits | — | 8 h | No | Sí | 11 |
| Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 | Lenovo | 3.404,43 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Core Ultra 9 275HX | 32 GB | No | 2.000 GB | — | — | 60 Hz | OLED | — | — | — | No | Sí | 6 |
| Lenovo Legion 5i | Lenovo | 3.831,50 € | RTX 5070 | — | 8 GB | core i9-14900HX | 32 GB | No | 1.000 GB | 15,1" | QHD o 2,5K | 165 Hz | OLED | 1000 nits | — | — | No | Sí | — |
| Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 | Lenovo | 3.584,89 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Ryzen 9 | 32 GB | Sí | — | — | — | 60 Hz | OLED | 500 nits | Cámara de vapor | — | No | Sí | — |
| MSI Katana KatanaGF66121046 | MSI | 1.890,16 € | RTX3070 | — | 16 GB | Intel Core i9-12900H | — | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 244 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 11 |
| MSI 15-1405XES I9-13900H 15.6 RTX4070 | MSI | 2.961,40 € | RTX4070 | — | 8 GB | I9-13900H | — | No | — | 15,6" | — | — | IPS | — | — | 6 h | No | Sí | — |
| MSI Katana 15 | MSI | 2.150,56 € | RTX 4060 | — | 8 GB | Intel Core i7-13620H | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 11 |
| MSI Katana GF66600 | MSI | 2.069,04 € | RTX3050 | — | 16 GB | Intel Core i7-11800H | — | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | No | 10 |
| MSI Katana KATANA15HXB14293 | MSI | 3.034,44 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7 14650HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | — | — | — | — | No | Sí | 14 |
| MSI Katana 0017LN-866 | MSI | 2.408,15 € | — | — | — | Ryzen 7 | — | No | — | 17,3" | — | 120 Hz | IPS | — | — | — | No | No | — |
| MSI Thin 15 | MSI | 1.278,88 € | RTX 4050 | — | 16 GB | i5-13420H | — | Sí | 512 GB | 15,6" | — | 144 Hz | — | — | — | 8 h | No | No | 76 |
| MSI Raider GE68 HX | MSI | 2.927,17 € | RTX 4060 | — | 8 GB | Core i9 | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 16,0" | — | 240 Hz | OLED | — | — | — | No | Sí | 6 |
| MSI Katana 15 HX 39 | MSI | 4.065,61 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i9-14900HX | 32 GB | Sí | 1.000 GB | 15,0" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | 2 h | No | Sí | 361 |
| MSI Katana | MSI | 2.580,21 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel i7-14650HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI Katana 15 15 | MSI | 3.119,02 € | RTX 4070 | — | 8 GB | Intel Core i7-13620H | 16 GB | Sí | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | — | — | — | 10 h | No | Sí | 167 |
| MSI Katana GF66856 | MSI | 3.446,18 € | RTX3060 | — | 16 GB | Intel Core i7-11800H | — | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI Juego Delgada 15 | MSI | 1.995,17 € | RTX 2050 | — | — | Intel Core i5-12450H | 16 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 60 |
| MSI Katana MSI Katana 15 | MSI | 3.079,68 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7 | 32 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI GF63 Delgado Juegos 11ª generación Intel | MSI | 1.503,15 € | RTX 2050 | — | — | Intel Core i5 | 8 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 7 h | No | No | 16 |
| MSI Katana Katana 15 | MSI | 4.365,57 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7 | 32 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | — | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI Katana 15HX | MSI | 3.644,20 € | RTX 5070 | — | 8 GB | Intel Core i7-14650HX | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 2 |
| MSI Katana HX Thin 15 | MSI | 3.249,84 € | RTX 5070 | — | 8 GB | i7-14650HX | 64 GB | No | — | 15,6" | QHD o 2,5K | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| MSI Katana 15 HX 20 | MSI | 3.045,01 € | RTX 5050 | — | 8 GB | Intel Core i7-14650HX | 24 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 250 nits | — | 6 h | No | Sí | — |
| MSI delgada 15 juegos | MSI | 2.251,38 € | RTX 4050 | — | 6 GB | core i5-13420H | 16 GB | No | 1.000 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 8 h | No | Sí | 5 |
| MSI KATANAGF6612836 17.3 | MSI | 2.505,48 € | RTX3070 | — | — | I7-12650H | — | Sí | — | 17,3" | — | 144 Hz | IPS | — | — | 5 h | No | Sí | 5 |
| MSI Pulse GL66 15.6 FHD Intel Core i7-12700H | MSI | 2.289,24 € | RTX 3060 | — | 16 GB | Intel Core i7-12700H | — | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | 3 h | No | Sí | 6 |
| MSI delgada juegos FHD Thin 15 B13UC-1000US | MSI | 2.387,28 € | RTX 3050 | — | 4 GB | Intel Core i5-13420H | 32 GB | No | — | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 1 |
| Acer Nitro | Acer | 1.317,53 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel i5-13420H | 8 GB | Sí | 512 GB | 15,6" | Full HD | 165 Hz | IPS | — | — | 8 h | No | Sí | 2 |
| Acer Nitro V - juegos FHD Intel Core i5-13420H | Acer | 1.555,21 € | RTX 4050 | — | 6 GB | Intel Core i5-13420H | 16 GB | No | 512 GB | 15,6" | Full HD | 165 Hz | IPS | 250 nits | — | — | No | Sí | 1 |
| Acer Nitro V - juegos ANV15-52-74SD | Acer | 1.754,38 € | RTX 5060 | — | — | Core i7 | 16 GB | No | — | 15,0" | — | 165 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 11 |
| Acer Nitro V Intel i5-13420H SSD 39.6 cm FHD | Acer | 1.399,25 € | RTX 3050 | — | 6 GB | Intel i5-13420H | — | Sí | 512 GB | — | Full HD | 144 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | — |
| Acer Nitro V ANV15 2024 - videojuegos | Acer | 1.768,77 € | RTX 4060 | — | 8 GB | Intel i7-13620H | 16 GB | No | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 250 nits | — | 6 h | No | Sí | — |
| Acer Nitro V - juegos ANV17-41-R8ML RAM | Acer | 2.157,16 € | RTX 5060 | — | — | Ryzen 5 | 16 GB | No | — | 17,3" | — | 180 Hz | IPS | — | — | — | No | Sí | 11 |
| HP HyperX Omen 15-ga0078ng・Intel Core Ultra | HP | 1.904,23 € | RTX 5060 | — | 8 GB | Intel Core Ultra 7 245H | 16 GB | No | 512 GB | 15,3" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| HP Victus 16 | HP | 1.475,68 € | — | — | — | AMD Ryzen 7 5800H | 16 GB | No | 512 GB | 16,1" | — | — | — | — | — | — | No | No | 1 |
| HP Omen 17-Db1351 Rai5-34016rtx5060 | HP | 1.989,99 € | — | — | 8 GB | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| HP HyperX Omen - 15-gb0076ng・AMD Ryzen 7 | HP | 2.221,00 € | RTX 5070 | — | 8 GB | AMD Ryzen 7 8745HX | 16 GB | No | 512 GB | 15,3" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| HP Omen 16-ap1471ng・16 Notebook ・5 | HP | 2.194,16 € | — | — | — | — | — | No | — | 16,0" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| HP Omen 15-ga0470ng・15 | HP | 2.276,86 € | — | — | — | Core Ultra 7 | — | No | — | 15,3" | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| HP Victus - juegos Victus15 | HP | 1.198,99 € | RTX 4050 | — | 6 GB | AMD Ryzen 7 7445HS | 16 GB | No | 512 GB | 15,6" | Full HD | 144 Hz | IPS | 300 nits | — | — | No | Sí | — |
| HP HyperX Omen 16-am2471ng・Intel Core Ultra | HP | 2.276,86 € | — | — | — | Intel Core Ultra 7 270HX | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
