Una cámara de vigilancia exterior, o cámara wifi exterior, se atornilla en la fachada o el jardín y te avisa al móvil cuando alguien entra. Esta tabla reúne las de Tapo, Ezviz, Imou, Ring, Reolink, eufy y más, con wifi, 4G o PoE, enchufadas, con batería o solares, de más a menos resolución. Cada fila dice la visión nocturna, el grado IP, qué detecta, dónde graba y lo que cuesta la nube al año.
¿Qué cámara exterior te conviene?
Precios actualizados el 12 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Resolución ↑? | Conexión? | Wifi 5 GHz? | Alimentación? | Panel solar incluido? | Grado IP? | Visión nocturna? | Alcance nocturno? | Ángulo de visión? | Zoom digital? | Audio dos vías? | Sirena y foco? | Detección? | Dónde graba? | microSD máxima? | Sin suscripción? | Nube al año? | Máscaras de privacidad? | Asistentes? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANNA Almacenamiento en Nube Gratuito N33-100-2340 | SHANNA | 27,85 € | 2 Mpx | Wifi | Sí | Batería | No | IP66 | Color | 10 m | — | 5x | No | No | Persona | microSD y nube | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | 109 | 200+ |
| SONOFF B1P | SONOFF | 29,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Color | 8 m | — | — | Sí | No | Persona | — | — | No | — | No | Alexa | 270 | 50+ |
| CiKiKWXO TV-C05 | CiKiKWXO | 25,55 € | 2 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Alexa | 94 | — |
| EZVIZ C3TN | EZVIZ | 34,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD y nube | 256 GB | Sí | Unos 50 € | No | Alexa y Google | 2.700 | — |
| Tapo C400 | Tapo | 52,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP65 | Color | 12 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa | 614 | 50+ |
| eufy Cam C37 | eufy | 69,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa | 671 | 50+ |
| Vosker VKX 4G-LTE Exteriores energía | Vosker | 249,90 € | 2 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP65 | Blanco y negro | — | — | — | No | No | Solo movimiento | — | — | No | — | No | Solo app | 46 | — |
| Hikvision Value Turret PoE 2.8mm IP67 - | Hikvision | 41,40 € | 2 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Blanco y negro | — | — | — | No | No | — | — | — | No | — | No | Solo app | 4 | — |
| Hikvision Bullet PoE 2 | Hikvision | 75,26 € | 2 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD | — | Sí | — | No | Solo app | 6 | — |
| Blink Outdoor 4 | Blink | 79,99 € | 2 Mpx | — | No | Batería | No | — | Blanco y negro | — | — | — | Sí | No | Persona | Solo nube | — | No | — | Sí | Solo app | 5.700 | 300+ |
| Tapo C401Kit | Tapo | 52,98 € | 2 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Solo app | 93 | — |
| EZVIZ C3W | EZVIZ | 63,90 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | — | Sí | Unos 50 € | No | Alexa | 25 | — |
| Bosch Smart Home II 8750001497 | Bosch | 349,00 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | Color | 10 m | — | — | No | Sí | Persona | — | — | No | — | No | Alexa | 345 | — |
| eufy C31 | eufy | 39,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Alexa | 207 | — |
| Ring Stick Up Cam | Ring | 79,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | Blanco y negro | — | — | — | Sí | No | Persona | Solo nube | — | No | Unos 40 € | No | Alexa | 278 | — |
| Ring Spotlight Cam Plus | Ring | 149,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | Batería | No | — | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona | Solo nube | — | No | Unos 40 € | No | Alexa | 3.400 | — |
| Ring Floodlight Cam Wired Plus | Ring | 179,99 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | — | — | — | — | Sí | Sí | Persona | Solo nube | — | No | Unos 40 € | No | Alexa | 7.700 | — |
| Vosker V300 | Vosker | 349,90 € | 2 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | — | Blanco y negro | — | — | — | No | No | — | microSD | — | Sí | — | No | Solo app | 52 | — |
| Anker T88313D2 Caja Pared | Anker | 282,21 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD | — | Sí | — | No | Alexa | 129 | — |
| EVE Outdoor Cam 20ECA8101 | EVE | 209,28 € | 2 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | Color | — | 157° | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | Solo nube | — | No | — | No | Solo app | 179 | — |
| Cinnado Panel Integrado 2 en 1 | Cinnado | 29,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | 100° | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 233 | 300+ |
| ieGeek ZS-GX3S | ieGeek | 32,29 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP65 | Color | 20 m | 130° | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Alexa | 1.900 | 200+ |
| Tapo C410 | Tapo | 56,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa | 11.300 | 100+ |
| GNCC GT1PRO | GNCC | 20,36 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Blanco y negro | 15 m | — | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 2.800 | — |
| VIRTAVO LJH10 | VIRTAVO | 29,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | Batería | No | — | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 958 | 200+ |
| Tapo C113 | Tapo | 34,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Color | 12 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | — | Sí | Unos 42 € | No | Alexa | 26.000 | — |
| ANRAN 2 Piezas | ANRAN | 39,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | Sí | IP65 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 4.900 | — |
| wansview A1 | wansview | 29,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 8 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 3.400 | 50+ |
| AOQEE | AOQEE | 39,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 8 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 4.200 | — |
| Tapo C110 | Tapo | 27,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | Color | 9 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 256 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 16.500 | 100+ |
| SEHMUA RBX-S45 | SEHMUA | 65,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP66 | Color | — | — | 4x | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 242 | — |
| NIVIAN 6 Carcasa Metálica Resistente | NIVIAN | 31,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Blanco y negro | — | 84° | — | Sí | Sí | Persona | — | — | No | — | No | Solo app | 44 | — |
| AOQEE Grabación Continua C1 | AOQEE | 34,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Color | 7 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | Sí | Alexa y Google | 6.300 | — |
| Baseus S1 Lite | Baseus | 43,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP67 | Color | 6 m | 135° | — | Sí | Sí | Persona | microSD | 512 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 707 | — |
| Imou IPC-B7C-3M0WEH | Imou | 105,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP65 | Color | 20 m | — | — | Sí | No | Persona y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 60 € | No | Alexa | 180 | 50+ |
| Xega 4G Tarjeta SIM Magnético | Xega | 37,99 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 15 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 50 | — |
| Anlapus A61 | Anlapus | 29,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP66 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y nube | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | 221 | — |
| Xega 4G LTE Camping Magnética Tarjeta SIM | Xega | 23,21 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Batería | No | IP65 | Color | 15 m | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 185 | — |
| PESAIR 4G LTE Tarjeta SIM | PESAIR | 29,16 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 99 | — |
| NIVIAN NVS-IPC-04-BAT | NIVIAN | 32,98 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | Sí | — | Color | — | 108° | — | Sí | Sí | Persona y mascota | — | — | No | — | No | Alexa y Google | 48 | — |
| Tapo C411 | Tapo | 59,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 15 m | — | — | No | Sí | Persona | microSD y nube | — | No | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 11.300 | 100+ |
| Xega 4G LTE Tarjeta SIM | Xega | 32,57 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 20 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | — | Sí | — | No | Solo app | 26 | — |
| ANRAN 4G LTE Tarjeta SIM | ANRAN | 29,99 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 15 m | — | — | Sí | No | Persona y mascota | microSD y nube | 32 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 1.400 | — |
| EZVIZ CB3 | EZVIZ | 59,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | Batería | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y nube | — | Sí | Unos 50 € | No | Alexa y Google | 774 | — |
| ANRAN | ANRAN | 39,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | Batería | Sí | IP65 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 1.400 | — |
| Funstorm CB54 | Funstorm | 37,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona | microSD y nube | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | 575 | — |
| GALAYOU Domicilio Recargable Casa R2 | GALAYOU | 49,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 192 | — |
| WOLFANG WT08-WB | WOLFANG | 39,99 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP66 | Blanco y negro | — | — | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | — | Sí | — | No | Solo app | 94 | — |
| Xega 4G Tarjeta SIM | Xega | 39,99 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 25 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 22 | — |
| SANNCE Bullet | SANNCE | 30,99 € | 3 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Blanco y negro | 30 m | — | — | No | No | Persona y vehículo | NVR o base | — | Sí | — | Sí | Solo app | 18 | — |
| SANNCE PoE | SANNCE | 36,99 € | 3 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Persona y vehículo | NVR o base | — | Sí | — | No | Solo app | 8 | — |
| PESAIR DF320 | PESAIR | 39,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 580 | — |
| Aqara G100 | Aqara | 39,99 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP65 | Color | — | 140° | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 1.800 | — |
| Tapo C310P2 - Paquete 2 cable exteriores | Tapo | 103,25 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 1.200 | — |
| Tapo alimentada por energía Tapo C410 | Tapo | 76,11 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | — | Color | — | — | — | No | No | — | microSD y nube | — | No | Unos 42 € | No | Solo app | 4 | — |
| Tapo C615G | Tapo | 141,95 € | 3 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP65 | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Solo app | 17 | — |
| Ring Outdoor Camera | Ring | 59,99 € | 3 Mpx | — | No | Batería | No | — | Blanco y negro | — | — | — | Sí | No | Persona | Solo nube | — | No | Unos 40 € | Sí | Alexa | — | — |
| Ring Outdoor Camera Plus | Ring | 89,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | — | — | — | — | Sí | No | Persona | Solo nube | — | No | Unos 40 € | No | Alexa | 596 | — |
| Blink | Blink | 89,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | — | Blanco y negro | — | — | 4x | Sí | No | Persona y vehículo | — | — | No | — | No | Solo app | 1.900 | — |
| eufy S120 | eufy | 59,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 5 m | — | 8x | Sí | Sí | Persona | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Solo app | 1.200 | — |
| eufy C33 | eufy | 52,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | 6 | — |
| eufy Anker Innovations cam 2 Pro Telecamera | eufy | 158,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD | — | Sí | — | No | Solo app | 65 | — |
| eufy SoloCam S230 | eufy | 169,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP67 | Color | 8 m | — | — | No | No | Persona y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | 1.100 | — | |
| DEATTI Recargable ZS-GX3S | DEATTI | 34,99 € | 3 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP66 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y NVR | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 2.200 | — |
| WUUK adicional exteriores Y0410 | WUUK | 239,95 € | 3 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Blanco y negro | — | — | — | Sí | No | Persona y mascota | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 225 | — |
| Reolink Argus Eco | Reolink | 80,72 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 8.600 | — |
| Reolink Argus BWC2K06W | Reolink | 120,82 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | — | — | — | — | No | Sí | Persona | microSD y nube | — | No | — | No | Solo app | 1 | — |
| Reolink Argus 3E | Reolink | 210,71 € | 3 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP65 | Color | 10 m | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 64 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 72 | — |
| Tapo C320WS | Tapo | 44,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y nube | 256 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 33.400 | 200+ |
| GNCC PIR Sirena W20 | GNCC | 36,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Color | — | 120° | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 494 | 100+ |
| VIM TAG Domicilio IP66 | VIM TAG | 22,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP66 | Color | 10 m | 130° | 8x | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | — | No | Alexa | 5.600 | 50+ |
| Tapo C425 | Tapo | 74,90 € | 4 Mpx | Wifi | No | Batería | Sí | IP66 | Color | — | 150° | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | — | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 11.300 | 100+ |
| GNCC W20-2 | GNCC | 64,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Color | — | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 203 | — |
| GNCC W5Pro | GNCC | 39,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP65 | Color | 8 m | 136° | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 390 | — |
| Reolink Foco | Reolink | 64,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | 902 | — |
| Reolink 3G4G LTE | Reolink | 159,99 € | 4 Mpx | 4G con SIM | No | Batería | No | IP65 | Color | 10 m | — | — | Sí | No | Persona y vehículo | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 414 | — |
| Tapo C325WB | Tapo | 86,49 € | 4 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP66 | Color | — | 127° | — | Sí | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 1.000 | 50+ |
| ZOSI PoE | ZOSI | 79,99 € | 4 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP66 | Blanco y negro | — | — | — | No | No | Persona | NVR o base | — | Sí | — | No | Solo app | 19 | — |
| Tapo C120 | Tapo | 64,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Blanco y negro | — | 140° | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 26.000 | 50+ |
| Tapo C720 | Tapo | 118,04 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Color | — | 150° | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Solo app | 169 | — |
| Tapo C420 | Tapo | 125,34 € | 4 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Solo movimiento | microSD y nube | — | Sí | Unos 42 € | No | Alexa y Google | 326 | — |
| eufy Cam C35 | eufy | 49,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | 8x | Sí | No | Persona | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Solo app | 540 | — |
| ARENTI O3-2PCS | ARENTI | 26,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | No | Persona | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa | 132 | — |
| Reolink | Reolink | 109,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | — | Color | 10 m | 150° | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 441 | — |
| Hiseeu AU-C90 | Hiseeu | 36,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 25 m | — | — | Sí | No | Solo movimiento | microSD y nube | — | Sí | — | No | Solo app | 2.400 | — |
| Hikvision DE3 | Hikvision | 299,00 € | 4 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD | — | Sí | — | No | Solo app | 94 | — |
| eufy Cam E40 | eufy | 106,98 € | 4 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP66 | Color | — | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 215 | — |
| eufy SoloCam E30 | eufy | 129,99 € | 4 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | — | Blanco y negro | — | — | — | No | No | Persona y vehículo | microSD y NVR | 128 GB | Sí | — | No | Solo app | 147 | — |
| eufy Cam S300 | eufy | 315,82 € | 4 Mpx | Wifi | No | Batería | No | IP67 | Color | — | — | 8x | Sí | No | Persona y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 744 | — |
| Reolink Altas | Reolink | 149,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa | 349 | — |
| Reolink Lumus | Reolink | 64,99 € | 4 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP65 | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 256 GB | Sí | — | No | 3.400 | — | |
| Imou IPC-B3LP-5B0S1 | Imou | 50,99 € | 5 Mpx | Wifi | Sí | Batería | No | IP67 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 60 € | No | Solo app | — | — |
| Reolink RLC-510WA | Reolink | 79,99 € | 5 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 1.000 | — |
| Imou IPC-F42P | Imou | 37,99 € | 5 Mpx | Wifi | No | A red | No | IP67 | Blanco y negro | 30 m | 109° | — | No | No | Persona | microSD y NVR | 256 GB | Sí | Unos 60 € | No | Alexa | 1.000 | — |
| Imou 4G Dual | Imou | 116,49 € | 5 Mpx | 4G con SIM | No | Solar | Sí | IP66 | Color | — | — | — | Sí | No | Persona y vehículo | microSD y nube | 32 GB | Sí | Unos 60 € | No | Alexa | 577 | — |
| Reolink RLC-520A | Reolink | 69,99 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | 6x | No | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 5.100 | — |
| Reolink RLC-510A | Reolink | 66,50 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Persona y vehículo | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 3.000 | 50+ |
| Imou PS3EP | Imou | 51,90 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | microSD y NVR | 512 GB | Sí | Unos 60 € | No | Solo app | — | — |
| ZOSI C186 | ZOSI | 59,99 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | — | Color | — | — | — | Sí | Sí | Persona y vehículo | NVR o base | — | Sí | — | No | Solo app | 33 | — |
| Annke PoE Detección PersonasVehículos AP-I51DM0102 | Annke | 63,99 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | Sí | No | Persona y vehículo | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Alexa | 172 | — |
| Annke PoE HD Tipo Bala | Annke | 52,25 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | Sí | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 21 | — |
| Annke PoE AP-I51EM0102-V1 | Annke | 55,19 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 20 m | — | — | Sí | No | Persona, vehículo y mascota | microSD | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 16 | — |
| ZOSI PoE C1825W | ZOSI | 69,99 € | 5 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | Sí | No | Persona y vehículo | — | — | No | — | No | Solo app | 10 | — |
| ANRAN C3 Max | ANRAN | 58,99 € | 5 Mpx | Wifi | No | Batería | Sí | IP66 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 764 | — |
| Imou Cell 3C | Imou | 49,99 € | 5 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP66 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona y mascota | microSD y nube | 256 GB | Sí | Unos 60 € | No | Alexa | 854 | — |
| eufy SoloCam T814X | eufy | 49,99 € | 5 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP67 | Color | — | — | — | No | No | Persona | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Alexa | 4.300 | — |
| Reolink Kit | Reolink | 99,99 € | 5 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP67 | Color | 10 m | — | — | Sí | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | — | No | Alexa | 177 | — |
| eufy SoloCam T8170 | eufy | 119,99 € | 5 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | — | — | — | — | — | No | No | Solo movimiento | microSD y NVR | 256 GB | Sí | — | No | Solo app | — | — |
| Reolink Exteriores | Reolink | 99,99 € | 5 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Color | 10 m | — | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | — | No | Alexa | 61 | — |
| Dahua DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH | Dahua | 65,90 € | 6 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Blanco y negro | 30 m | 110° | — | No | No | Persona | — | — | No | — | Sí | Solo app | — | — |
| eufy Cam 3 | eufy | 369,00 € | 6 Mpx | Wifi | No | Solar | Sí | IP67 | Color | — | — | — | Sí | No | Persona y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 133 | — |
| WOLFANG WS02 | WOLFANG | 49,73 € | 8 Mpx | Wifi | No | A red | Sí | IP65 | Color | — | 110° | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 128 GB | Sí | — | No | Alexa y Google | 120 | — |
| Reolink RLC-811WA | Reolink | 139,99 € | 8 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | 5x | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 676 | — |
| Anona Aurora | Anona | 79,99 € | 8 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP67 | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD | — | Sí | — | No | Alexa y Google | 98 | — |
| Reolink Lumus Pro | Reolink | 94,99 € | 8 Mpx | Wifi | Sí | A red | No | — | Color | — | — | — | No | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 479 | — |
| Reolink RLC-810A | Reolink | 79,99 € | 8 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP66 | Color | — | — | — | No | No | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | — | Sí | — | No | Solo app | 868 | — |
| Annke IK10 | Annke | 75,19 € | 8 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Blanco y negro | — | — | — | No | No | Persona y vehículo | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 2 | — |
| Annke PoE Detección IA PersonasVehículos AP-I91DL0104-V4 | Annke | 67,99 € | 8 Mpx | Cableada PoE | No | A red | No | IP67 | Color | 30 m | — | — | No | No | Persona y vehículo | microSD y NVR | 512 GB | Sí | — | No | Solo app | 20 | — |
| Tapo C460 | Tapo | 109,99 € | 8 Mpx | Wifi | Sí | Solar | Sí | IP66 | Color | 15 m | — | — | Sí | Sí | Persona, vehículo y mascota | microSD y nube | 512 GB | Sí | Unos 42 € | No | Alexa | 1.100 | — |
