Una cerradura inteligente abre la puerta con la huella, un código, una tarjeta o el móvil, y todas las de esta tabla son cerraduras inteligentes con app. Las hay que sustituyen la cerradura entera, que cambian solo el bombín inteligente o que se colocan por dentro como un cerrojo inteligente. Esta tabla reúne las de Nuki, Yale, Aqara, SwitchBot, EZVIZ, tedee y más, por métodos de apertura. Antes, mira que quepa en tu puerta y qué pasa si se agotan las pilas.
¿Qué cerradura inteligente te conviene?
Precios actualizados el 9 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Huella? | Teclado? | Tarjeta RFID? | App? | Llave física? | Métodos de apertura ↑? | Bluetooth o wifi? | Pasarela incluida? | Códigos temporales? | Registro de accesos? | Usuarios máx.? | Instalación? | Grosor de puerta máx.? | Alimentación? | Autonomía de pilas? | Alimentación de rescate? | IP exterior? | Asistentes? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuki Pro 221147 | Nuki | 259,00 € | No | No | No | Sí | No | 1 | Bluetooth | No | No | No | — | Sobreponer | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 1.200 | 200+ |
| Nuki Ultra 221145 | Nuki | 369,00 € | No | No | No | Sí | No | 1 | Wifi directo | No | No | No | — | Sobreponer | — | — | — | Sí | — | Solo app | 743 | 100+ |
| Miosugo Miosu311421010941 | Miosugo | 79,99 € | No | Sí | No | No | No | 1 | — | No | Sí | No | — | — | 50 mm | Pilas | — | No | — | Solo app | 26 | — |
| Fockety eléctrica Fockety98wggqn4u6 | Fockety | 34,03 € | No | No | No | Sí | No | 1 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 20 | — |
| HomeSecure bloqueo | HomeSecure | 50,15 € | No | Sí | No | No | No | 1 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 1.700 | — |
| Yale Linus | Yale | 150,18 € | No | No | No | Sí | No | 1 | Wifi directo | No | No | Sí | — | Sobreponer | — | Pilas | — | No | — | Solo app | 371 | — |
| VEVOR Mecánica Teclado 14 Teclas Manija | VEVOR | 39,90 € | No | Sí | No | No | No | 1 | — | No | No | No | — | De embutir | 65 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 310 | — |
| HIDALIFE Pomo teclado HL-99 | HIDALIFE | 89,92 € | No | Sí | No | No | No | 1 | — | No | No | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 266 | — |
| Xiaomi Self-Install BHR07XDGL | Xiaomi | 154,18 € | No | Sí | No | No | No | 1 | — | No | No | No | — | — | — | Pilas | — | No | — | Solo app | 22 | — |
| Miratic PIN M1-CL-805000 | Miratic | 76,59 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | IP44 | Solo app | 90 | — |
| MYPIN manija MJ-HS0483 | MYPIN | 49,99 € | No | Sí | No | No | Sí | 2 | — | No | Sí | No | — | De embutir | 55 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 16 | — |
| Aqara U200 Lite | Aqara | 115,13 € | No | No | Sí | Sí | No | 2 | — | No | No | No | — | — | — | Batería recargable | — | No | — | Solo app | — | — |
| WE.LOCK WELOCK PBL20EBL41 | WE.LOCK | 119,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | 100 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 256 | — |
| Clyfanesy Mecánica Fitlt14210109411 | Clyfanesy | 49,99 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | Sí | No | — | — | — | — | — | No | — | Solo app | 21 | — |
| Dioche 093975ad-0cce-438b-b39a-7a4b650d28bf | Dioche | 147,58 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Wifi directo | No | Sí | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 19 | — |
| ShouSiFang bloqueo HomeSecure | ShouSiFang | 36,73 € | No | Sí | Sí | No | No | 2 | — | No | No | No | — | — | 60 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 177 | — |
| BURG-WÄCHTER c. motor 57700 | BURG-WÄCHTER | 171,35 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Wifi directo | No | No | No | 30 | — | — | Pilas | — | No | — | Solo app | 46 | — |
| DAUERHAFT contraseña mecánica code seguridad DAUERHAFTyd75wfqzkn | DAUERHAFT | 54,79 € | No | Sí | Sí | No | No | 2 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 8 | — |
| Spotact Contraseña l-01 | Spotact | 64,99 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 141 | — |
| ShouSiFang corredera fácil | ShouSiFang | 59,00 € | No | Sí | Sí | No | No | 2 | — | No | No | No | — | — | 60 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 48 | — |
| Yale Linus L2 | Yale | 205,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Wifi directo | No | Sí | No | — | Sobreponer | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 167 | — |
| ARREGUI CYCLO Móvil RFID SSA200P | ARREGUI | 141,24 € | No | No | Sí | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 40 | Solo bombín | — | Pilas | — | No | IP65 | Alexa y Google | — | — |
| Bold SX-33 | Bold | 199,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | No | No | — | Solo bombín | — | — | — | Sí | — | Solo app | 241 | — |
| ARREGUI SSA100N-K1 | ARREGUI | 110,51 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | No | Sí | — | De embutir | — | Pilas | — | No | — | Alexa y Google | 1 | — |
| TEEHO TE002 | TEEHO | 64,89 € | Sí | Sí | No | No | No | 2 | — | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | IP54 | Solo app | 3.200 | — |
| VEVOR | VEVOR | 53,90 € | No | Sí | No | No | No | 2 | — | No | No | No | — | De embutir | 65 mm | — | — | No | — | Solo app | 16 | — |
| Les-Theresa Numerica 109412 | Les-Theresa | 48,37 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | No | — | Solo app | 30 | — |
| VEVOR Mecánica Doble Cara Teclado OL-209S3-BK-07 | VEVOR | 70,99 € | No | Sí | No | No | No | 2 | — | No | No | No | — | De embutir | 65 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 22 | — |
| DESLOC C100 | DESLOC | 63,36 € | No | Sí | No | No | Sí | 2 | — | No | Sí | No | 100 | — | — | — | 12 meses | Sí | IP54 | Solo app | 101 | — |
| Homematic IP Home Keypad 156424A0 - Bloqueo entrada | Homematic IP | 148,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | Sí | No | — | — | — | Pilas | — | Sí | IP44 | Solo app | 225 | — |
| Mathfel AC290SDK | Mathfel | 79,00 € | No | Sí | Sí | No | No | 2 | — | No | No | No | 1000 | — | — | — | — | No | IP66 | Solo app | 21 | — |
| Schartec Titan | Schartec | 99,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | No | No | 2000 | — | — | Pilas | — | Sí | IP68 | Solo app | 17 | — |
| Extel Mecánica Interior 109057 | Extel | 78,19 € | No | Sí | No | No | Sí | 2 | — | No | No | No | — | — | 50 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 286 | — |
| Ulecoce Juego teclas entrada U18R | Ulecoce | 117,45 € | No | Sí | No | No | Sí | 2 | — | No | Sí | No | 100 | De embutir | — | Pilas | 6 meses | Sí | IP54 | Solo app | 986 | — |
| Tuya M532 | Tuya | 693,91 € | Sí | No | No | Sí | No | 2 | Bluetooth | No | No | No | — | Sobreponer | — | — | — | No | — | Alexa y Google | — | — |
| Yale Security Assure 2 | Yale | 201,42 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Wifi directo | No | No | No | — | — | — | — | — | Sí | — | Solo app | 47 | — |
| Yale YRD256 | Yale | 404,34 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | Wifi directo | No | No | No | — | — | — | Pilas | — | Sí | — | Alexa | 994 | — |
| Klose Besser Cerrojo mecánico teclado 430_1325 | Klose Besser | 46,00 € | No | Sí | No | Sí | No | 2 | — | No | No | No | — | — | — | — | — | No | — | Solo app | 63 | — |
| tedee GO2 | tedee | 210,80 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | Sí | Sí | No | — | Solo bombín | — | Batería recargable | 6 meses | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 81 | — |
| Nuki 221148 | Nuki | 142,00 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | — | Sobreponer | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 1.000 | — |
| EZVIZ DL01 Pro | EZVIZ | 139,99 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | Sí | No | — | — | — | — | — | No | — | Solo app | 48 | — |
| Miratic M1-CL-805030 | Miratic | 88,79 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | No | — | De embutir | 58 mm | Pilas | — | No | — | Solo app | 34 | — |
| WE.LOCK WELOCK PCB41WiFiBox Contraseña | WE.LOCK | 239,00 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | Sí | No | — | Solo bombín | 100 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Alexa | 169 | — |
| FTVOGUE 853ae819-f02f-4a27-a108-55ba1ff2c6d4 | FTVOGUE | 99,21 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | — | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 102 | — |
| Wolf Guard TT01 | Wolf Guard | 123,00 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Wifi directo | No | Sí | Sí | — | — | 60 mm | — | — | Sí | IP65 | Solo app | 151 | — |
| WE.LOCK PCB41 | WE.LOCK | 125,00 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Solo bombín | 100 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Alexa | 577 | — |
| SwitchBot Pro Teclado Táctil W8102001 | SwitchBot | 149,99 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Thread o Zigbee | No | Sí | Sí | — | Sobreponer | — | Batería recargable | 6 meses | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 71 | — |
| BURG-WÄCHTER 50602 | BURG-WÄCHTER | 355,00 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | 15 | Solo bombín | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 231 | — |
| BlyeMichdi Mecánica Ace14210109412 | BlyeMichdi | 45,59 € | No | Sí | No | Sí | No | 3 | — | No | Sí | No | — | De embutir | 60 mm | — | — | No | — | Solo app | 48 | — |
| VisorTech Cilindro cierre electrónico ZX5112 | VisorTech | 99,99 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | No | — | Solo bombín | 100 mm | Pilas | 12 meses | Sí | IP65 | Solo app | 77 | — |
| Wakects impermeable mecánico 1-11 dígitos | Wakects | 59,99 € | No | Sí | Sí | No | Sí | 3 | — | No | No | No | — | — | 60 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 30 | — |
| Splenssy entrada teclado BHA4779997817690QL | Splenssy | 80,09 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | Sí | No | — | — | 60 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 25 | — |
| Ultraloq U-Bolt - sensor | Ultraloq | 192,99 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | IP65 | Alexa y Google | 814 | — |
| Veise Cerrojo seguridad teclado huellas KS02A | Veise | 59,76 € | Sí | Sí | No | No | Sí | 3 | — | No | Sí | No | 20 | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 1.100 | — |
| WAFERLOCK C760 | WAFERLOCK | 315,00 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Solo bombín | 45 mm | Batería recargable | — | Sí | IP68 | Solo app | 69 | — |
| WE.LOCK WELOCK SECBN51 | WE.LOCK | 129,00 € | Sí | No | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | 100 | Solo bombín | 70 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 200 | — |
| eLinkSmart 3030 | eLinkSmart | 96,99 € | Sí | No | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | 100 | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 14 | — |
| BURG-WÄCHTER 50601 | BURG-WÄCHTER | 269,00 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | 15 | Solo bombín | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 142 | — |
| NEWFUN , , , 8279150455912 | NEWFUN | 86,75 € | Sí | No | Sí | Sí | No | 3 | Wifi directo | No | No | No | — | De embutir | 45 mm | — | — | No | IP65 | Solo app | 8 | — |
| VEVOR Combinación Mecánica Teclado Una Cara 14 | VEVOR | 97,90 € | No | Sí | No | No | Sí | 3 | — | No | No | No | — | De embutir | 65 mm | — | — | No | — | Solo app | 18 | — |
| HAIFUAN 2d37be29-f140-4481-b28b-5ed5b5f41a11 | HAIFUAN | 95,05 € | No | Sí | Sí | No | Sí | 3 | Thread o Zigbee | No | No | No | 100 | — | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 326 | — |
| Yale conectada | Yale | 94,07 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | — | No | Sí | No | 20 | — | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 86 | — |
| Tuya Sistema control acceso R01-tuya-Set | Tuya | 55,17 € | No | Sí | Sí | Sí | No | 3 | Wifi directo | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | — | — |
| ABUS CFA3100 | ABUS | 277,58 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 121 | — |
| Yale Conexis L2 | Yale | 353,37 € | No | No | Sí | Sí | Sí | 3 | Wifi directo | No | No | No | — | — | 70 mm | Pilas | — | Sí | — | Alexa y Google | 474 | — |
| Yale Assure 2 Plus | Yale | 369,54 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Wifi directo | No | Sí | No | — | — | — | Pilas | — | Sí | — | Alexa | 353 | — |
| Yale Assure SL B-YRD256-CBA-RX-BSP | Yale | 612,99 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 55 | — |
| Yale AUG-SL05 | Yale | 226,64 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 123 | — |
| Yale teclado YRD410-WF1-P05 | Yale | 487,04 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | Sí | No | — | — | — | — | — | No | — | Solo app | 49 | — |
| Yale Assure 2 - Teclado palanca Valdosta en | Yale | 423,48 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 3 | Wifi directo | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Apple | 3 | — |
| Yale Assure 2 - Teclado Wi-Fi palanca | Yale | 436,62 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Wifi directo | No | No | No | — | — | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 4 | — |
| AYR Pass - Alarma Integrada 614 | AYR | 159,00 € | No | Sí | No | Sí | Sí | 3 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Solo bombín | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa y Google | 18 | — |
| WE.LOCK WELOCK SECBN51WIFIBOX3 huellas | WE.LOCK | 199,00 € | Sí | No | Sí | Sí | No | 3 | Bluetooth | No | No | Sí | 100 | Solo bombín | 70 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Solo app | 35 | — |
| SwitchBot Ultra W5600000 | SwitchBot | 249,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Thread o Zigbee | No | No | Sí | — | Sobreponer | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 892 | — |
| WE.LOCK ToucA51 | WE.LOCK | 125,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | No | No | Sí | 190 | Solo bombín | 70 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Alexa | 228 | — |
| Splenssy huellas dactilares Tuya VNL5612734228441LH | Splenssy | 89,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 293 | — |
| Yale Linus L2 Lite | Yale | 127,97 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Sobreponer | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 34 | — |
| SwitchBot W56000051 | SwitchBot | 284,69 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 4 | Thread o Zigbee | No | No | No | — | De embutir | — | Batería recargable | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 238 | — |
| SwitchBot Pro W3500000 | SwitchBot | 179,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | Sí | No | Sí | — | Sobreponer | — | Pilas | — | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 418 | — |
| Miratic Manija Modo Funcionamiento 5.0 IP20 | Miratic | 77,19 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Bluetooth | No | No | No | 10 | De embutir | 54 mm | Pilas | — | Sí | — | Alexa | 35 | — |
| Wakects numérico Wakectssa96f5aw | Wakects | 74,95 € | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 4 | — | No | No | No | — | De embutir | 60 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 10 | — |
| Swokely manija ZVI6187693488256HF | Swokely | 58,99 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | De embutir | 55 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 28 | — |
| WE.LOCK Touch41WiFiBox | WE.LOCK | 199,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | No | No | No | 100 | Solo bombín | 100 mm | — | — | Sí | IP65 | Alexa | 129 | — |
| Ailgely WF-H6 | Ailgely | 174,49 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | No | No | No | — | De embutir | 100 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 13 | — |
| WE.LOCK Touch41 | WE.LOCK | 179,00 € | Sí | No | Sí | Sí | Sí | 4 | Bluetooth | No | No | No | 100 | Solo bombín | 100 mm | — | — | Sí | IP65 | Solo app | 851 | — |
| ARREGUI Cyclo Pulse Cilindro SSA210P | ARREGUI | 149,95 € | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 4 | — | No | No | Sí | 20 | Solo bombín | 45 mm | — | — | No | IP65 | Solo app | — | — |
| WE.LOCK PCB51 | WE.LOCK | 155,00 € | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 4 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Solo bombín | 70 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Alexa | 5 | — |
| XENOCAM manija teclado hogar TY190 | XENOCAM | 62,99 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Wifi directo | No | No | No | 50 | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 95 | — |
| Tuya impermeable | Tuya | 82,17 € | Sí | Sí | No | Sí | No | 4 | Wifi directo | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | — | — |
| Sifely integrada asa teclado | Sifely | 197,45 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Alexa y Google | 198 | — |
| Foxgard control biométrico aplicación FDA01 | Foxgard | 95,18 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | 55 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 2.800 | — |
| Sifely teclado entrada | Sifely | 141,98 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Wifi directo | No | Sí | Sí | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Alexa y Google | 286 | — |
| Lockin G30 | Lockin | 149,99 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Wifi directo | No | Sí | No | — | Solo bombín | — | — | — | Sí | — | Alexa y Google | 200 | — |
| KLLOQUE K10B | KLLOQUE | 54,03 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | — | No | Sí | Sí | — | De embutir | — | Batería recargable | 12 meses | Sí | — | Solo app | 998 | — |
| Aqara U50 | Aqara | 280,21 € | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 4 | Bluetooth | No | Sí | No | — | Solo bombín | — | Pilas | 6 meses | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 657 | — |
| SCHLAGE Touch BE375CEN716 | SCHLAGE | 167,11 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 4 | Wifi directo | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 341 | — |
| TEKXDD | TEKXDD | 59,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | No | No | 100 | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 179 | — |
| MYPIN MJ-HS0467 | MYPIN | 59,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | No | No | — | De embutir | — | — | — | No | — | Alexa y Google | 36 | — |
| MYPIN Pomo MJ-HS0464 | MYPIN | 45,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | No | Sí | 100 | De embutir | — | — | — | No | — | Solo app | 30 | — |
| ICARE V1-TY | ICARE | 113,04 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | — | Solo bombín | 90 mm | Pilas | 6 meses | Sí | IP65 | Solo app | 222 | — |
| MYPIN manija MJ-HS0457B | MYPIN | 69,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | No | — | Solo app | 17 | — |
| Fuytuly Tuya X7 | Fuytuly | 49,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | No | No | 100 | De embutir | 55 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 52 | — |
| WE.LOCK U81 | WE.LOCK | 189,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 200 | Solo bombín | 90 mm | Pilas | — | Sí | — | Alexa | 98 | — |
| AceMining Contraseña Aplicación | AceMining | 89,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | 90 mm | — | — | No | — | Solo app | 112 | — |
| Aqara U200 | Aqara | 189,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Batería recargable | 6 meses | Sí | — | Alexa, Google y Apple | 2.000 | 50+ |
| FITNATE huellas dactilares MRFITHS0494-UK | FITNATE | 51,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 17 | — |
| WizElek Cilindro 7080 | WizElek | 100,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 50 | Solo bombín | — | Pilas | — | Sí | IP55 | Solo app | 123 | — |
| EZVIZ DL05 | EZVIZ | 190,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | 50 | De embutir | 55 mm | Pilas | — | Sí | IP65 | Solo app | 263 | — |
| LED ATOMANT 2103AP1 | LED ATOMANT | 58,95 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 9 | — |
| EZVIZ Y2000FVS | EZVIZ | 399,99 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | Sí | — | De embutir | — | Batería recargable | 5 meses | Sí | IP52 | Solo app | — | — |
| FTes RFKits Huellas Digitales | FTes RFKits | 75,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | Sí | — | De embutir | 60 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 15 | — |
| Ejoyous Ejoyousv3exzcdy6i | Ejoyous | 174,39 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | No | Sí | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 14 | — |
| Tuya Touchscreen P13 | Tuya | 69,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | Sí | 291 | De embutir | 55 mm | Pilas | — | Sí | IP54 | Solo app | 65 | — |
| AloveH principal 904 | AloveH | 109,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | Sí | No | No | 200 | De embutir | — | — | — | Sí | — | Alexa y Google | 26 | — |
| TECKZOON Principal YQW0023 | TECKZOON | 105,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 100 | Solo bombín | 90 mm | Pilas | 10 meses | Sí | — | Solo app | 11 | — |
| HUAJUN Manija 9588 | HUAJUN | 62,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | No | Sí | 50 | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 25 | — |
| WELOCK U81 | WELOCK | 249,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | No | Sí | — | De embutir | 95 mm | — | — | Sí | — | Alexa | 8 | — |
| RATSTONE Modello 1 | RATSTONE | 53,40 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 26 | — |
| Sifely entrada mango teclado biométrica | Sifely | 139,25 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | 12 meses | Sí | IP65 | Alexa y Google | 8.400 | — |
| FTes RFKits GYS | FTes RFKits | 94,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | Sí | — | De embutir | 55 mm | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 33 | — |
| FILINK V1-TY | FILINK | 118,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 100 | De embutir | 90 mm | Batería recargable | — | Sí | IP65 | Solo app | 38 | — |
| Swokely JMV7601498602297SL | Swokely | 95,39 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 10 | — |
| Ejoyous Ejoyous4ngueyws7q | Ejoyous | 160,34 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | No | Sí | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Solo app | 21 | — |
| ARREGUI Cyclo Midi Medio Cilindro SSA220P | ARREGUI | 159,95 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | — | No | Sí | Sí | 20 | Solo bombín | — | — | — | No | IP55 | Solo app | — | — |
| Ayolofei huellas dactilares V1 | Ayolofei | 129,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | — | No | No | No | — | Solo bombín | 90 mm | Pilas | — | No | — | Solo app | 11 | — |
| TEKXDD X10 | TEKXDD | 55,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | No | — | De embutir | — | Pilas | — | Sí | — | Solo app | 21 | — |
| Ruveno delgada pantalla táctil 0761989901244 | Ruveno | 219,99 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | No | No | 200 | De embutir | 80 mm | — | — | Sí | — | Solo app | 434 | — |
| WELOCK ToucD41 | WELOCK | 239,00 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Bluetooth | No | Sí | Sí | 190 | Solo bombín | 100 mm | Batería recargable | 24 meses | Sí | IP65 | Alexa | 3 | — |
| Miratic Lector Huellas Dactilares Tarjetas M1-CL-30 | Miratic | 52,09 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | No | IP68 | Solo app | 16 | — |
| Sifely asa teclado | Sifely | 207,98 € | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 5 | Wifi directo | No | Sí | No | — | De embutir | — | — | — | Sí | — | Alexa y Google | 96 | — |
