Una aspiradora sin cable, o aspirador escoba, es la de la limpieza diaria: se coge de la pared y en cinco minutos está pasada la cocina. Esta tabla reúne las de batería de Dyson, Rowenta, Cecotec, Bosch, Xiaomi, Dreame y más, incluidas las 2 en 1, de la más ligera a la más pesada. Cada fila dice el peso en la muñeca, la succión en Pa, la autonomía, si la batería se cambia y si el filtro se lava.
¿Qué aspiradora sin cable te conviene?
Precios actualizados el 11 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Peso ↑? | Peso en la muñeca? | Succión? | Potencia? | Autonomía eco? | Autonomía máx.? | Batería extraíble? | Baterías? | Depósito? | Tipo de filtro? | Filtro lavable? | Cepillo motorizado? | Modo de mano? | Soporte de pared? | Ruido? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowenta X-Pert 7.60 | Rowenta | 95,99 € | 1,20 kg | 1,0 kg | — | 140 W | — | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 717 | 100+ |
| VersLife S5 | VersLife | 69,99 € | 1,20 kg | 1,0 kg | 28.000 Pa | — | 35 min | — | No | 1 | 800 ml | HEPA | Sí | No | Sí | No | 65 dB | 11 | — |
| Cecotec Conga Rockstar RS80 | Cecotec | 158,99 € | 1,22 kg | 1,0 kg | — | 600 W | 65 min | 25 min | Sí | 1 | 700 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | — | 17 | 50+ |
| MONSGA MV3s | MONSGA | 84,99 € | 1,30 kg | 1,1 kg | 45.000 Pa | 550 W | 50 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 60 dB | 95 | — |
| Cecotec Conga Rockstar RX400 | Cecotec | 399,00 € | 1,38 kg | 1,2 kg | — | — | 30 min | — | No | 1 | — | — | No | No | No | No | — | 1 | — |
| DyMona V18Pro | DyMona | 99,99 € | 1,40 kg | 1,2 kg | 50.000 Pa | 450 W | 50 min | 20 min | Sí | 1 | 1.500 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 60 dB | 304 | 300+ |
| VIOMI Cables V-HWVC16A | VIOMI | 229,99 € | 1,40 kg | 1,2 kg | — | 350 W | 65 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 61 | — |
| Cecotec Conga Rockstar S30 Flex | Cecotec | 99,00 € | 1,43 kg | 1,2 kg | 20.000 Pa | 240 W | 45 min | 12 min | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | No | — | 4 | — |
| Xiaomi P30 | Xiaomi | 76,04 € | 1,46 kg | 1,2 kg | 22.000 Pa | 180 W | 40 min | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 2.900 | — |
| Cecotec Conga Rockstar S50 Flex | Cecotec | 139,00 € | 1,46 kg | 1,2 kg | 22.000 Pa | 340 W | 45 min | 12 min | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | — | 4 | — |
| Proscenic P11 Ultra | Proscenic | 89,99 € | 1,48 kg | 1,3 kg | 50.000 Pa | 500 W | 50 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | 65 dB | 1.400 | 300+ |
| UNINELL HOME UV7 | UNINELL HOME | 91,19 € | 1,50 kg | 1,3 kg | 45.000 Pa | 500 W | 55 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 78 dB | 100 | 50+ |
| Princess 339525 | Princess | 119,99 € | 1,50 kg | 1,3 kg | — | 350 W | 50 min | — | No | 1 | 800 ml | — | No | No | Sí | No | — | 24 | — |
| Greenote Honor | Greenote | 83,47 € | 1,50 kg | 1,3 kg | 23.000 Pa | 190 W | 35 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | No | No | 70 dB | 1.200 | — |
| SIVANO 2 en 1 Ciclonico | SIVANO | 49,00 € | 1,60 kg | 1,4 kg | — | 800 W | — | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | — | 348 | — |
| Severin 2 en 1 | Severin | 112,47 € | 1,60 kg | 1,4 kg | 23.000 Pa | 400 W | 60 min | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | 75 dB | 870 | — |
| Dreame R10 Pro | Dreame | 272,55 € | 1,65 kg | 1,4 kg | 20.000 Pa | 450 W | 65 min | — | Sí | 1 | 600 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 85 dB | 32 | — |
| Ultenic Cepillo Antienredo U20 | Ultenic | 139,98 € | 1,70 kg | 1,4 kg | 55.000 Pa | 600 W | 60 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | 60 dB | 61 | 50+ |
| Rowenta RH1128 | Rowenta | 108,52 € | 1,75 kg | 1,5 kg | — | 100 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | Ciclónico | No | Sí | Sí | Sí | 82 dB | 1.000 | — |
| SMOTURE VAC02 | SMOTURE | 142,49 € | 1,80 kg | 1,5 kg | 55.000 Pa | 650 W | 70 min | 40 min | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 3.400 | 100+ |
| Aodebiao V16 | Aodebiao | 149,99 € | 1,80 kg | 1,5 kg | 55.000 Pa | 600 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | 62 dB | 577 | 100+ |
| SMOTURE VAC01 | SMOTURE | 149,99 € | 1,80 kg | 1,5 kg | 55.000 Pa | 650 W | 70 min | 20 min | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 60 dB | 2.300 | 200+ |
| SMOTURE VAC04 | SMOTURE | 139,00 € | 1,80 kg | 1,5 kg | 50.000 Pa | 600 W | 65 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 142 | — |
| Tineco Pure One Station 5 Pro | Tineco | 314,96 € | 1,85 kg | 1,6 kg | — | 450 W | 40 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | — | 89 | — |
| AEG Serie 5000 | AEG | 179,00 € | 1,90 kg | 1,6 kg | — | — | 50 min | — | Sí | 1 | — | — | No | No | Sí | No | 82 dB | 46 | — |
| LG CordZero A9C-SLIM1C | LG | 125,73 € | 1,90 kg | 1,6 kg | — | 150 W | — | — | No | 1 | — | Ciclónico | No | No | Sí | No | — | 55 | — |
| Cecotec Rockstar R50 | Cecotec | 79,90 € | 1,98 kg | 1,7 kg | — | — | 45 min | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | Sí | — | — | — |
| Cecotec Conga Rockstar RX50 | Cecotec | 159,00 € | 2,08 kg | 1,8 kg | 30.000 Pa | 750 W | 90 min | 20 min | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | — | 40 | — |
| Vexilar V18 | Vexilar | 105,99 € | 2,10 kg | 1,8 kg | 60.000 Pa | 500 W | 60 min | — | Sí | 1 | 1.000 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 77 dB | 22 | — |
| Vexilar V14Pro | Vexilar | 139,99 € | 2,10 kg | 1,8 kg | 60.000 Pa | 500 W | 60 min | — | Sí | 1 | 1.000 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | — | 6 | — |
| Akitas U10A | Akitas | 89,99 € | 2,15 kg | 1,8 kg | 17.000 Pa | 150 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | — | 258 | — |
| Einhell mango TE-SV 18 Li-Solo | Einhell | 117,80 € | 2,15 kg | 1,8 kg | — | 240 W | 20 min | — | Sí | 1 | — | Ciclónico | Sí | Sí | Sí | Sí | 80 dB | 4.100 | — |
| Samsung Jet 60 | Samsung | 167,00 € | 2,20 kg | 1,9 kg | — | 150 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | Ciclónico | No | No | No | No | — | 166 | — |
| Rowenta RH1129 | Rowenta | 89,95 € | 2,20 kg | 1,9 kg | — | 100 W | 40 min | — | No | 1 | — | Ciclónico | No | No | No | No | 82 dB | 20 | — |
| Cecotec Conga Rockstar P50 X-Treme | Cecotec | 73,90 € | 2,25 kg | 1,9 kg | 20.000 Pa | 265 W | 50 min | 17 min | Sí | 1 | 1.200 ml | HEPA | No | Sí | Sí | No | — | 577 | 900+ |
| Akitas V8 | Akitas | 65,99 € | 2,25 kg | 1,9 kg | — | 150 W | 40 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | Sí | Sí | No | 80 dB | 18.700 | 50+ |
| Cecotec Conga Rockstar RS50. 400 | Cecotec | 89,90 € | 2,29 kg | 1,9 kg | — | 400 W | 60 min | 20 min | Sí | 1 | 500 ml | — | No | Sí | Sí | No | — | 63 | — |
| ISWEEPR X7 | ISWEEPR | 139,99 € | 2,30 kg | 2,0 kg | 55.000 Pa | 600 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 72 dB | 178 | — |
| Vexilar V10Pro | Vexilar | 79,99 € | 2,30 kg | 2,0 kg | 45.000 Pa | 450 W | 45 min | — | Sí | 1 | 500 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 60 dB | 72 | — |
| Rowenta X-Pert Digital RH5A35 | Rowenta | 149,99 € | 2,30 kg | 2,0 kg | — | 150 W | 40 min | — | No | 1 | — | — | Sí | No | Sí | No | 80 dB | 7 | — |
| AEG 7000 AP72UB21AM 2 en 1 | AEG | 349,00 € | 2,30 kg | 2,0 kg | — | — | 50 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | No | 80 dB | 32 | — |
| Bosch Unlimited 6 | Bosch | 365,06 € | 2,30 kg | 2,0 kg | — | 240 W | 60 min | — | Sí | 1 | — | — | No | No | No | No | 71 dB | 14 | — |
| SmartAI V5 | SmartAI | 139,99 € | 2,30 kg | 2,0 kg | 55.000 Pa | 600 W | 80 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | No | Sí | 70 dB | 402 | — |
| VersLife S6PRO | VersLife | 56,58 € | 2,40 kg | 2,0 kg | 30.000 Pa | — | 30 min | — | No | 1 | 800 ml | HEPA | Sí | No | Sí | No | 65 dB | 293 | 400+ |
| LUNOZERIS Motor Mejorado G01 | LUNOZERIS | 69,99 € | 2,40 kg | 2,0 kg | 40.000 Pa | 450 W | 50 min | — | No | 1 | 1.600 ml | — | No | No | No | No | — | 66 | — |
| Amazon Basics 2 en 1 motor CC | Amazon Basics | 107,99 € | 2,41 kg | 2,0 kg | — | 150 W | 15 min | — | No | 1 | 700 ml | — | No | Sí | Sí | Sí | 80 dB | 1.200 | — |
| Cecotec Ultraligero Scoba 2100 Twice MAX | Cecotec | 82,90 € | 2,47 kg | 2,1 kg | 20.000 Pa | 210 W | 45 min | — | Sí | 1 | — | — | No | Sí | Sí | No | 72 dB | 379 | — |
| Hoover HF3 Core | Hoover | 119,00 € | 2,49 kg | 2,1 kg | — | 300 W | 60 min | — | No | 1 | — | Ciclónico | Sí | No | Sí | Sí | — | 56 | — |
| FAMIVAC FV3 | FAMIVAC | 99,99 € | 2,50 kg | 2,1 kg | 60.000 Pa | 250 W | 50 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 60 dB | 331 | 50+ |
| Black+Decker 2 en 1 | Black+Decker | 63,50 € | 2,50 kg | 2,1 kg | — | 600 W | — | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | No | — | 8.000 | — |
| Vexilar V12 | Vexilar | 81,21 € | 2,50 kg | 2,1 kg | 58.000 Pa | 450 W | 50 min | 20 min | Sí | 1 | 500 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 68 dB | 145 | — |
| AEG CX7 | AEG | 139,00 € | 2,50 kg | 2,1 kg | — | 255 W | 40 min | — | No | 1 | 500 ml | HEPA | Sí | No | Sí | Sí | 79 dB | 16.800 | — |
| MONSGA X10-M | MONSGA | 115,90 € | 2,50 kg | 2,1 kg | 55.000 Pa | 550 W | 60 min | — | Sí | 1 | 1.000 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | — | 104 | — |
| Bosch Readyy BCHF216S | Bosch | 199,29 € | 2,51 kg | 2,1 kg | — | 84 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | — | Sí | No | Sí | No | 79 dB | 1.600 | — |
| Bosch Readyy' BBHF220 | Bosch | 99,99 € | 2,60 kg | 2,2 kg | — | — | 40 min | — | No | 1 | — | — | Sí | No | Sí | No | 81 dB | 685 | — |
| SunSare X11 | SunSare | 89,99 € | 2,60 kg | 2,2 kg | 50.000 Pa | 600 W | 65 min | 20 min | No | 1 | 1.800 ml | HEPA | Sí | No | Sí | No | 68 dB | 321 | 50+ |
| Hoover HF4 | Hoover | 178,00 € | 2,63 kg | 2,2 kg | — | 240 W | 30 min | — | No | 1 | — | — | Sí | Sí | Sí | No | 86 dB | 104 | — |
| LIVINGTON S3 | LIVINGTON | 280,00 € | 2,67 kg | 2,3 kg | 23.000 Pa | — | 45 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | No | 85 dB | 56 | — |
| Dyson V10 Absolute | Dyson | 479,00 € | 2,68 kg | 2,3 kg | — | — | — | — | No | 1 | 760 ml | Ciclónico | No | No | No | No | 87 dB | 1.700 | — |
| Rowenta X-Pert 6.60 | Rowenta | 89,99 € | 2,70 kg | 2,3 kg | — | 100 W | 45 min | — | Sí | 1 | 550 ml | — | No | Sí | Sí | No | — | 1.000 | — |
| Dyson Cyclone Dyson V8 | Dyson | 279,00 € | 2,70 kg | 2,3 kg | — | 465 W | 60 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | — | 271 | 50+ |
| Levoit LVAC200 | Levoit | 129,99 € | 2,79 kg | 2,4 kg | — | 180 W | 50 min | — | Sí | 1 | — | — | No | No | Sí | No | 77 dB | 316 | — |
| KLARSTEIN TurboHybrid VCM23-TurboHybrid-B | KLARSTEIN | 126,98 € | 2,80 kg | 2,4 kg | — | 700 W | 50 min | — | No | 1 | — | Ciclónico | No | Sí | Sí | No | 82 dB | 185 | — |
| Shark BU1623EU | Shark | 179,99 € | 2,80 kg | 2,4 kg | — | 350 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | — | — |
| VEGREM DH-XCD02 | VEGREM | 99,99 € | 2,80 kg | 2,4 kg | 25.000 Pa | 160 W | 40 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | No | Sí | 70 dB | 807 | — |
| Minilandia 2 Baterías | Minilandia | 159,99 € | 2,90 kg | 2,5 kg | 55.000 Pa | 600 W | 150 min | — | Sí | 2 | 2.000 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 65 dB | 595 | — |
| Bosch Unlimited 5 | Bosch | 189,99 € | 2,90 kg | 2,5 kg | — | — | 50 min | — | No | 1 | — | — | No | Sí | Sí | No | 85 dB | 11 | — |
| Shark Detect Clean IW3612EU | Shark | 298,00 € | 2,94 kg | 2,5 kg | — | 240 W | 60 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | No | Sí | 80 dB | 956 | — |
| Bithome Z6PRO | Bithome | 75,99 € | 3,00 kg | 2,6 kg | 40.000 Pa | 500 W | 55 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | No | — | 69 | 100+ |
| Fieety Ultra 11 | Fieety | 139,99 € | 3,00 kg | 2,6 kg | 55.000 Pa | 650 W | 85 min | — | Sí | 1 | 1.800 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 58 dB | 628 | 100+ |
| INTETURE BP50 | INTETURE | 139,99 € | 3,00 kg | 2,6 kg | 50.000 Pa | 600 W | 65 min | 15 min | Sí | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | Sí | 60 dB | 562 | — |
| TZS First Austria 2 en 1 60 Minutos autonomía | TZS First Austria | 104,95 € | 3,00 kg | 2,6 kg | — | 120 W | 60 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 78 dB | 90 | — |
| Rowenta RH8037WA | Rowenta | 145,00 € | 3,00 kg | 2,6 kg | — | 750 W | — | — | No | 1 | 2.200 ml | HEPA | No | No | No | No | 77 dB | 906 | — |
| Bosch Flexxo 2 | Bosch | 324,24 € | 3,00 kg | 2,6 kg | — | — | 55 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | 82 dB | 249 | — |
| Bosch Hogar BCH3P210 | Bosch | 228,90 € | 3,00 kg | 2,6 kg | — | — | 50 min | — | No | 1 | — | — | Sí | No | Sí | No | 76 dB | 663 | — |
| Bosch Flexxo Serie 4 | Bosch | 285,38 € | 3,00 kg | 2,6 kg | — | 400 W | 50 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | No | 79 dB | 180 | — |
| Bosch Flexxo BBH32551 | Bosch | 209,99 € | 3,10 kg | 2,6 kg | — | 500 W | 55 min | — | No | 1 | — | — | No | Sí | Sí | No | — | 2.700 | — |
| YOU BRAND 6 en 1 - Coche Casa - Autonomia 50m - | YOU BRAND | 119,99 € | 3,20 kg | 2,7 kg | 60.000 Pa | 650 W | 50 min | — | Sí | 1 | 1.200 ml | HEPA | Sí | Sí | Sí | No | — | 19 | — |
| Bissell PowerClean FurGuard 4091N | Bissell | 249,99 € | 3,22 kg | 2,7 kg | — | 280 W | 50 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | 78 dB | 466 | — |
| Rowenta X-Pert 6.80 | Rowenta | 129,99 € | 3,30 kg | 2,8 kg | — | 100 W | 60 min | — | Sí | 1 | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 63 | — |
| Bosch Flexxo Gen 2 | Bosch | 187,99 € | 3,30 kg | 2,8 kg | — | — | 55 min | — | No | 1 | 400 ml | — | Sí | Sí | Sí | No | 82 dB | 268 | — |
| Hearten V16 | Hearten | 108,29 € | 3,30 kg | 2,8 kg | 70.000 Pa | 600 W | 70 min | 20 min | Sí | 1 | 1.600 ml | HEPA | No | No | Sí | No | 62 dB | 30 | — |
| Bosch Readyy' 16 | Bosch | 138,52 € | 3,30 kg | 2,8 kg | — | — | 40 min | — | No | 1 | — | Ciclónico | Sí | No | Sí | No | 76 dB | 433 | — |
| Cecotec Conga Rockstar RS100 | Cecotec | 149,00 € | 3,33 kg | 2,8 kg | — | 800 W | 70 min | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 4 | — |
| Ultenic U18Pro | Ultenic | 129,98 € | 3,34 kg | 2,8 kg | 55.000 Pa | 600 W | 80 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 1.600 | 300+ |
| Ultenic U19Pro | Ultenic | 239,99 € | 3,40 kg | 2,9 kg | 65.000 Pa | 400 W | 90 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 50 dB | — | — |
| Dreame Z10 | Dreame | 613,93 € | 3,40 kg | 2,9 kg | — | — | 65 min | — | No | 1 | 2.500 ml | HEPA | No | No | No | No | 70 dB | 77 | — |
| Shark PowerPro IZ380EU | Shark | 189,99 € | 3,45 kg | 2,9 kg | — | 181 W | 50 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | No | — | 406 | 50+ |
| JRFYHFT v16 | JRFYHFT | 129,99 € | 3,50 kg | 3,0 kg | 55.000 Pa | 650 W | 70 min | — | No | 1 | 1.800 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 75 dB | 1.700 | 700+ |
| aonus A10 | aonus | 104,49 € | 3,50 kg | 3,0 kg | 55.000 Pa | 500 W | 10 min | 20 min | Sí | 1 | 1.600 ml | HEPA | No | No | No | Sí | 55 dB | 153 | — |
| Cecotec Conga Rockstar RX200 | Cecotec | 219,00 € | 3,50 kg | 3,0 kg | — | 800 W | 100 min | 20 min | No | 1 | — | — | No | Sí | Sí | No | — | 2 | — |
| Bosch BBS611LAG | Bosch | 196,42 € | 3,60 kg | 3,1 kg | — | 600 W | 30 min | — | No | 1 | 300 ml | — | No | No | No | No | — | 8 | — |
| Ivormentico C10 EVO | Ivormentico | 109,99 € | 3,70 kg | 3,1 kg | 68.000 Pa | 600 W | 70 min | — | Sí | 1 | 1.800 ml | HEPA | No | No | Sí | No | — | 143 | 300+ |
| Bosch Unlimited 7 | Bosch | 194,35 € | 3,70 kg | 3,1 kg | — | 711 W | 40 min | — | No | 1 | — | — | No | Sí | Sí | No | 82 dB | 345 | — |
| Shark PowerDetect Clean Empty IP3251EUT | Shark | 399,99 € | 3,71 kg | 3,2 kg | — | 380 W | 70 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | No | Sí | — | 571 | 50+ |
| Rowenta X-Force Flex 13.60 | Rowenta | 379,08 € | 3,71 kg | 3,2 kg | — | 150 W | 60 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | — | 306 | — |
| HAIMEEC 6 en 1 | HAIMEEC | 110,94 € | 3,75 kg | 3,2 kg | 33.000 Pa | 400 W | 50 min | — | Sí | 1 | 800 ml | HEPA | Sí | Sí | Sí | No | 63 dB | 99 | — |
| VACTechPro Ultra | VACTechPro | 89,58 € | 3,80 kg | 3,2 kg | 55.000 Pa | 600 W | 10 min | 20 min | No | 1 | — | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 62 dB | 1.600 | 600+ |
| Cecotec Conga Rockstar RS70 | Cecotec | 129,00 € | 3,81 kg | 3,2 kg | — | 500 W | 65 min | 25 min | Sí | 1 | 500 ml | HEPA | No | Sí | Sí | No | — | 186 | 100+ |
| Circlio NOVAX T80 Flex | Circlio | 149,99 € | 4,00 kg | 3,4 kg | 58.000 Pa | 600 W | 150 min | — | Sí | 1 | 1.600 ml | HEPA | No | Sí | Sí | Sí | 62 dB | 235 | — |
| Xiaomi Mijia 4C | Xiaomi | 142,93 € | 4,00 kg | 3,4 kg | 20.000 Pa | 450 W | 75 min | — | No | 1 | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — |
| Vistefly A12 | Vistefly | 139,99 € | 4,10 kg | 3,5 kg | 55.000 Pa | 650 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 75 dB | 62 | — |
| Bosch Unlimited 9 | Bosch | 421,08 € | 4,20 kg | 3,6 kg | — | — | 17 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | 80 dB | 39 | — |
| aonus A-H9 | aonus | 149,99 € | — | — | 60.000 Pa | 650 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | Sí | — | 116 | — |
| Redkey P9 Pro | Redkey | 109,99 € | — | — | 68.000 Pa | 650 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 108 | 50+ |
| VACTechPro P02 | VACTechPro | 109,00 € | — | — | 40.000 Pa | — | 40 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | Sí | No | No | No | — | 6.300 | 500+ |
| Redkey X18 | Redkey | 108,99 € | — | — | 60.000 Pa | 650 W | 80 min | — | No | 1 | 1.800 ml | HEPA | Sí | Sí | Sí | No | 55 dB | 83 | — |
| EFFEKTIV Autonomio 500X | EFFEKTIV | 99,99 € | — | — | 60.000 Pa | 600 W | 75 min | 25 min | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | No | Sí | — | 28 | — |
| SmartAI V5 Pro | SmartAI | 144,99 € | — | — | 55.000 Pa | 600 W | 80 min | — | Sí | 1 | 1.500 ml | HEPA | No | No | No | Sí | 74 dB | 30 | — |
| VACTechPro F02 Lite | VACTechPro | 68,58 € | — | — | 50.000 Pa | 550 W | 50 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | — | 774 | 700+ |
| Zynet | Zynet | 72,86 € | — | — | 45.000 Pa | 550 W | 45 min | — | No | 1 | 900 ml | HEPA | Sí | No | Sí | Sí | 65 dB | 40 | 200+ |
| Syntecno | Syntecno | 79,99 € | — | — | — | — | — | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 647 | 400+ |
| AIBIRTH | AIBIRTH | 139,99 € | — | — | 60.000 Pa | 650 W | 70 min | — | No | 1 | 1.800 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 574 | — |
| Slivamo S16 | Slivamo | 81,22 € | — | — | 50.000 Pa | 600 W | 45 min | — | Sí | 1 | 900 ml | HEPA | No | Sí | Sí | No | — | 133 | 200+ |
| Bulelink Pelo Animale G10 | Bulelink | 129,99 € | — | — | 55.000 Pa | 650 W | 65 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 6.800 | 300+ |
| Muvano Succión hasta 60 Minutos Autonomía | Muvano | 79,99 € | — | — | 45.000 Pa | — | 60 min | — | Sí | 1 | — | — | No | No | Sí | Sí | — | 45 | 400+ |
| VersLife | VersLife | 79,99 € | — | — | 40.000 Pa | 500 W | 45 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | No | 65 dB | 151 | 200+ |
| Zynet S9 | Zynet | 89,99 € | — | — | 45.000 Pa | 550 W | 45 min | 25 min | No | 1 | 900 ml | HEPA | Sí | No | Sí | Sí | 65 dB | 314 | — |
| Zynet DP2 | Zynet | 132,05 € | — | — | 48.000 Pa | 600 W | 90 min | 40 min | No | 2 | — | HEPA | No | No | Sí | No | — | 33 | 200+ |
| DyMona V17Max | DyMona | 169,99 € | — | — | 58.000 Pa | 650 W | 150 min | — | Sí | 2 | 2.000 ml | HEPA | No | Sí | Sí | No | 68 dB | 124 | 200+ |
| Shark PowerLite Clean Empty Pet BU3623EUT | Shark | 319,99 € | — | — | — | 350 W | 40 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | — | 113 | — |
| Rowenta X-Force Flex 9.80 | Rowenta | 229,99 € | — | — | — | — | — | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 151 | — |
| Huhuba H9 | Huhuba | 149,99 € | — | — | 58.000 Pa | 650 W | 90 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | No | Sí | — | 487 | — |
| XSQUO Useful Tech 2en1 Portatil Inhalambrica Casa Coche | XSQUO Useful Tech | 58,95 € | — | — | 17.000 Pa | 180 W | 20 min | — | No | 1 | — | HEPA | Sí | No | Sí | No | — | 18 | — |
| Ultenic U20 | Ultenic | 149,99 € | — | — | 55.000 Pa | 600 W | 55 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | Sí | 60 dB | 3.800 | — |
| Fieety | Fieety | 239,99 € | — | — | 55.000 Pa | 650 W | 70 min | — | Sí | 1 | 1.500 ml | HEPA | Sí | Sí | Sí | Sí | 62 dB | 55 | — |
| Ivormentico Pro F02 | Ivormentico | 85,99 € | — | — | 40.000 Pa | 550 W | 50 min | 20 min | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | — | 285 | — |
| Bosch Unlimited Serie 6 | Bosch | 169,00 € | — | — | — | — | — | — | Sí | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 2.100 | — |
| Ultenic U15 | Ultenic | 149,98 € | — | — | 55.000 Pa | 600 W | 55 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | Sí | 60 dB | 98 | — |
| FDUXUD Pelos Duros Core A10 | FDUXUD | 129,99 € | — | — | 60.000 Pa | 650 W | 70 min | 25 min | Sí | 1 | 1.800 ml | HEPA | No | No | Sí | Sí | 62 dB | 1.100 | 100+ |
| Hoover HF1 Plus | Hoover | 106,47 € | — | — | — | — | 45 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | No | No | — | 822 | — |
| Dyson Cyclone V10 | Dyson | 476,00 € | — | — | — | 100 W | — | — | No | 1 | — | Ciclónico | No | No | No | No | 82 dB | 166 | — |
| Kaelor K10 | Kaelor | 128,60 € | — | — | 55.000 Pa | 650 W | 80 min | — | Sí | 1 | — | HEPA | No | No | No | Sí | 72 dB | 39 | — |
| Cecotec Conga Rockstar 3500 | Cecotec | 186,88 € | — | — | — | 500 W | 70 min | — | No | 1 | — | Ciclónico | No | No | Sí | No | — | 114 | — |
| Philips XC7065 | Philips | 399,99 € | — | — | — | 96 W | 80 min | — | No | 1 | — | HEPA | No | No | Sí | No | — | 90 | — |
| Ufesa Z3 | Ufesa | 82,50 € | — | — | 10.000 Pa | 150 W | 40 min | — | Sí | 1 | 800 ml | — | No | Sí | Sí | No | — | 32 | — |
| Taurus HS-2900 | Taurus | 68,24 € | — | — | — | — | 50 min | — | Sí | 1 | 650 ml | Ciclónico | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 1.400 | — |
| Akitas V9 | Akitas | 85,99 € | — | — | — | — | 40 min | 25 min | Sí | 1 | 1.000 ml | HEPA | Sí | Sí | No | Sí | — | 311 | — |
| Dreame R10 | Dreame | 99,00 € | — | — | 25.000 Pa | — | — | — | No | 1 | — | — | No | No | Sí | No | — | 75 | — |
