Un robot aspirador limpia el suelo solo y vuelve a su base a cargar; los robots aspiradores y fregasuelos además pasan una mopa húmeda. Esta tabla reúne los de roborock, iRobot Roomba, Cecotec Conga, Dreame, ECOVACS, Xiaomi, Lefant y más, por metros cuadrados por carga. Cada fila dice la succión, si friega, si la base vacía y lava, cómo hace el mapa y la altura del robot, que decide si entra bajo tu sofá.
¿Qué robot aspirador te conviene?
Precios actualizados el 9 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Marca | Precio? | Succión? | Friega? | Mopa? | Vaciado automático? | Lavado de mopa? | Autonomía? | Superficie por carga ↑? | Mapeo? | Plantas? | Altura? | Depósito de polvo? | Depósito de agua? | Ruido? | App y asistentes? | Antienredo? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRobot Roomba Min F155040 | iRobot | 249,00 € | 7.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | 93 m² | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | No | 93 | — |
| ECOVACS DEEBOT T30e OMNI | ECOVACS | 298,99 € | — | No | Rotativa | Sí | Sí | — | 96 m² | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 212 | — |
| ECOVACS T30C Omni | ECOVACS | 299,00 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | Sí | 240 min | 96 m² | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 207 | — |
| Cecotec Conga 9990 | Cecotec | 181,48 € | 10.000 Pa | Sí | Rotativa | No | No | 240 min | 100 m² | Láser LiDAR | — | 99 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 25 | — |
| Dreame D10 Plus | Dreame | 330,00 € | 4.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 170 min | 100 m² | Láser LiDAR | — | 97 mm | — | 150 ml | 64 dB | Alexa y Google | No | 5.100 | — |
| EASINE E3 | EASINE | 129,99 € | 1.200 Pa | No | Estática | No | No | 120 min | 120 m² | — | — | 76 mm | — | — | 69 dB | Solo app | Sí | 337 | — |
| MONSGA MR1 | MONSGA | 132,72 € | 4.000 Pa | No | Estática | No | No | 140 min | 137 m² | — | — | 76 mm | — | — | — | Alexa y Google | No | 66 | — |
| Cecotec Conga M10 Ultra | Cecotec | 79,90 € | 3.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | 150 m² | Giroscopio | — | 80 mm | — | — | — | Solo app | No | 98 | 200+ |
| Lefant M330 Pro | Lefant | 132,99 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | 150 m² | Láser LiDAR | — | 95 mm | — | — | — | Alexa y Google | Sí | 1.000 | — |
| Ultenic Fregado D10 | Ultenic | 139,99 € | 6.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | 150 m² | Láser LiDAR | — | 97 mm | 340 ml | — | 50 dB | Alexa y Google | No | 759 | — |
| Cecotec Conga M50 X-Treme | Cecotec | 89,90 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 160 min | 160 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | No | 514 | 200+ |
| EASINE E20 | EASINE | 219,99 € | 10.000 Pa | No | Estática | No | No | 150 min | 167 m² | Láser LiDAR | 5 | 95 mm | 450 ml | — | 65 dB | Alexa y Google | Sí | 77 | — |
| Cecotec Conga 8490 | Cecotec | 176,86 € | 7.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 170 min | 170 m² | Láser LiDAR | — | 101 mm | — | — | — | Solo app | No | 351 | 50+ |
| ECOVACS X12 Pro Omni | ECOVACS | 699,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | 170 m² | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | — | — |
| Dreame S10 Plus | Dreame | 349,01 € | 7.000 Pa | Sí | Vibratoria | Sí | No | 260 min | 175 m² | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 15 | — |
| Cecotec Conga Y60 | Cecotec | 120,65 € | 20.000 Pa | Sí | Estática | No | No | — | 180 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | 420 ml | — | — | Solo app | Sí | 136 | 100+ |
| Xiaomi S40 Pro | Xiaomi | 249,99 € | 15.000 Pa | Sí | Vibratoria | No | No | 75 min | 180 m² | — | — | 100 mm | 430 ml | — | — | Alexa y Google | Sí | 238 | — |
| ZACO V5x | ZACO | 159,97 € | — | Sí | Estática | No | No | 120 min | 180 m² | — | — | 81 mm | — | — | 65 dB | Alexa y Google | No | 3.300 | — |
| Xiaomi X20 | Xiaomi | 269,99 € | 7.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 160 min | 200 m² | Láser LiDAR | — | — | 290 ml | — | 60 dB | Solo app | No | 2.100 | — |
| VONKO Estación S6Pro | VONKO | 149,99 € | 8.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 180 min | 200 m² | Láser LiDAR | 5 | 98 mm | — | 290 ml | — | Alexa | No | 405 | — |
| Lefant M3 Max | Lefant | 359,99 € | 20.000 Pa | No | Estática | Sí | Sí | 210 min | 210 m² | Láser LiDAR | 3 | 97 mm | — | — | — | Alexa | Sí | 129 | — |
| Cecotec Conga M100 X-Treme | Cecotec | 166,90 € | 20.000 Pa | Sí | Rotativa | No | No | — | 220 m² | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 124 | — |
| Lefant M3 Ultra | Lefant | 899,99 € | 23.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | No | 210 min | 220 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | No | 5 | — | |
| Proscenic Q10 | Proscenic | 139,99 € | 8.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 200 min | 230 m² | Láser LiDAR | 5 | 97 mm | — | — | 60 dB | Alexa y Google | No | 327 | — |
| Proscenic Q20 Plus | Proscenic | 139,99 € | 8.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 200 min | 230 m² | Láser LiDAR | 5 | — | — | — | 60 dB | Alexa y Google | No | 282 | — |
| Proscenic 10000 PaRobot sin Bolsa | Proscenic | 218,49 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 200 min | 230 m² | Láser LiDAR | 5 | 97 mm | — | 200 ml | 60 dB | Alexa y Google | No | 284 | — |
| Cecotec Conga M90 | Cecotec | 169,00 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 240 min | 240 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 21 | — |
| Cecotec Conga X70 | Cecotec | 249,00 € | 15.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | No | 240 min | 240 m² | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | No | 450 | 100+ |
| Cecotec Conga Y80 | Cecotec | 129,00 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 240 min | 240 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 25 | — |
| JONR T5 Pro Gen 2 | JONR | 359,99 € | 15.000 Pa | Sí | Rotativa | No | No | — | 240 m² | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | 60 dB | Alexa y Google | Sí | 95 | — |
| VONKO S6 Pro | VONKO | 179,99 € | 8.000 Pa | Sí | Sin mopa | Sí | No | 180 min | 250 m² | Láser LiDAR | — | 98 mm | — | — | — | Alexa y Google | No | 2 | — |
| Xiaomi PV32-EU | Xiaomi | 649,99 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | 300 m² | — | — | 90 mm | — | — | 67 dB | Solo app | Sí | 281 | — |
| roborock QV 35S Set | roborock | 699,99 € | 10.000 Pa | Sí | Rotativa | No | No | — | 328 m² | — | — | 101 mm | — | — | — | Sí | 489 | — | |
| ECOVACS DEEBOT N20 | ECOVACS | 199,00 € | 8.000 Pa | No | Sin mopa | No | No | 300 min | 550 m² | — | — | 96 mm | 400 ml | — | — | Alexa | Sí | 261 | — |
| roborock Q10 S5 | roborock | 99,99 € | 10.000 Pa | Sí | Vibratoria | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | 101 mm | 200 ml | — | — | Sí | 478 | 700+ | |
| iRobot Roomba 115 Combo | iRobot | 129,00 € | 15.000 Pa | Sí | Estática | No | No | — | — | Láser LiDAR | — | 81 mm | 500 ml | — | — | Alexa y Google | Sí | 165 | 700+ |
| roborock Qrevo 2 Pro | roborock | 349,00 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | — | — | 97 mm | — | — | 63 dB | Solo app | Sí | 188 | 500+ |
| Xiaomi H40 | Xiaomi | 155,24 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 100 min | — | Láser LiDAR | — | 96 mm | 520 ml | — | — | No | 784 | 100+ | |
| Yigars 2 en 1 Ideal Pelo | Yigars | 79,99 € | 5.500 Pa | Sí | Rotativa | No | No | 120 min | — | — | — | 78 mm | 350 ml | — | 65 dB | Alexa | Sí | 37 | — |
| FAMIVAC R10 | FAMIVAC | 135,99 € | 6.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 200 min | — | Giroscopio | — | 76 mm | 450 ml | — | 50 dB | Alexa y Google | Sí | 108 | 200+ |
| Lefant M3 | Lefant | 119,99 € | 2.200 Pa | No | Sin mopa | No | No | 120 min | — | — | — | 80 mm | 500 ml | — | 58 dB | Alexa | No | 20.100 | 50+ |
| Vexilar W8 | Vexilar | 109,99 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | — | — | 78 mm | — | — | 60 dB | Sí | 44 | 50+ | |
| Dreame L40 Ultra | Dreame | 299,00 € | — | Sí | Estática | Sí | No | 260 min | — | — | — | — | — | — | 74 dB | Solo app | No | 3.400 | 100+ |
| Dreame D20 Air Plus | Dreame | 179,00 € | — | Sí | Estática | Sí | No | 300 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 197 | 300+ |
| Lefant M210 Omni | Lefant | 269,98 € | 20.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | 85 mm | 800 ml | — | — | Alexa y Google | Sí | 1.200 | — |
| Lefant M5 | Lefant | 199,99 € | 2.200 Pa | No | Sin mopa | No | No | 120 min | — | — | — | 78 mm | 500 ml | — | 55 dB | Alexa | No | 292 | 100+ |
| Lefant M210 Pro | Lefant | 178,25 € | 2.200 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | — | — | 78 mm | 500 ml | — | 55 dB | Alexa y Google | No | 713 | — |
| roborock Qrevo S Pro | roborock | 369,99 € | 18.500 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | — | — | 97 mm | — | — | 55 dB | Sí | 575 | 50+ | |
| VersLife L6 | VersLife | 99,99 € | 4.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | — | — | 74 mm | 450 ml | — | — | Alexa y Google | Sí | 60 | 50+ |
| Redkey D8 | Redkey | 179,99 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 250 min | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | 55 dB | Alexa y Google | Sí | 185 | — |
| Dreame L50 Pro Ultra | Dreame | 499,00 € | 19.500 Pa | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Cámara | — | — | — | — | — | Solo app | No | 287 | 50+ |
| Ultenic MX50 | Ultenic | 218,47 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | 97 mm | — | — | 62 dB | Alexa y Google | No | 64 | — |
| Redkey E6 | Redkey | 101,99 € | 7.000 Pa | No | Sin mopa | No | No | 170 min | — | — | — | 75 mm | 600 ml | — | — | Alexa y Google | No | 131 | — |
| Xiaomi E12 | Xiaomi | 84,58 € | 4.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 110 min | — | — | — | 80 mm | 400 ml | — | — | Solo app | No | 833 | — |
| iRobot Roomba Plus 416 Combo | iRobot | 329,00 € | 20.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | 180 ml | — | — | Sí | 33 | 400+ | |
| Vexilar W9 | Vexilar | 135,99 € | 8.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 180 min | — | Láser LiDAR | 5 | 89 mm | — | — | 55 dB | Alexa y Google | No | 106 | — |
| Vexilar W15 | Vexilar | 219,99 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 180 min | — | Láser LiDAR | 5 | 98 mm | 300 ml | 200 ml | 60 dB | Alexa y Google | No | 117 | — |
| iRobot Roomba 515 | iRobot | 369,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Sí | 58 | 50+ | |
| Severin Chill RB 7025 | Severin | 126,99 € | — | No | Sin mopa | No | No | — | — | — | — | 70 mm | — | — | 65 dB | Sin app | No | 3.100 | — |
| Redkey D8 Pro | Redkey | 219,99 € | 38.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | 55 dB | Alexa y Google | Sí | 10 | — |
| Dreame L50 Ultra | Dreame | 459,00 € | — | Sí | Vibratoria | Sí | Sí | 110 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 511 | 100+ |
| iRobot Roomba Plus 576 Combo | iRobot | 399,00 € | 25.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | 180 ml | — | — | Sí | 925 | 100+ | |
| Lefant M330 Plus | Lefant | 129,98 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | 95 mm | 450 ml | — | — | Alexa | Sí | 875 | — |
| Dreame X60 Pro Ultra | Dreame | 1.499,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | Sí | 359 | 50+ |
| Dreame Matrix10 Pro | Dreame | 569,00 € | — | Sí | Estática | No | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Alexa y Google | Sí | 46 | — |
| Xiaomi Mi Vacuum-Mop 26199 | Xiaomi | 146,71 € | 2.100 Pa | Sí | Estática | No | No | — | — | Láser LiDAR | — | 95 mm | — | — | 76 dB | Solo app | No | 1.500 | — |
| Tesvor S4 | Tesvor | 89,78 € | 2.200 Pa | No | Sin mopa | No | No | 120 min | — | Láser LiDAR | 5 | 89 mm | — | — | 55 dB | Alexa y Google | No | 153 | — |
| ECOVACS DEEBOT T50 Omni | ECOVACS | 299,00 € | — | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 81 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 572 | — |
| roborock Qrevo Edg Qrevo Edge 2 | roborock | 549,99 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 80 mm | — | — | 64 dB | Solo app | Sí | 1.400 | 50+ |
| roborock E5 | roborock | 100,81 € | 2.500 Pa | Sí | Estática | No | No | 200 min | — | Giroscopio | — | 90 mm | 640 ml | — | 69 dB | No | 230 | — | |
| Ultenic T20Pro Líquido Limpiador Pisos | Ultenic | 229,99 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 200 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | 62 dB | Alexa y Google | No | 757 | — |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo | iRobot | 363,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | Sí | 831 | — |
| iRobot Roomba Plus 676 | iRobot | 599,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 68 | — |
| roborock Q7 | roborock | 159,99 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | — | 400 ml | — | 60 dB | Solo app | Sí | 802 | 50+ |
| Tapo RV30 | Tapo | 129,99 € | 5.300 Pa | No | Sin mopa | Sí | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | No | 172 | — |
| ECOVACS T90 | ECOVACS | 499,00 € | 3.800 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 95 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 47 | — |
| Hoover HGO330HC | Hoover | 102,38 € | — | Sí | Vibratoria | No | No | 120 min | — | Giroscopio | — | 80 mm | — | — | 44 dB | Alexa y Google | No | 483 | — |
| Tapo RV50 Pro Omni | Tapo | 399,99 € | — | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 666 | — |
| Cecotec Conga X100 | Cecotec | 399,00 € | 20.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 36 | 50+ |
| Grunkel mopa I-DANCEREASY tecnología Brushless | Grunkel | 118,28 € | 2.100 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | — | — | 79 mm | 200 ml | 200 ml | — | Solo app | No | 40 | — |
| EUREKA J15 | EUREKA | 649,00 € | 22.000 Pa | Sí | Estática | No | Sí | 360 min | — | Láser LiDAR | — | 110 mm | — | — | 67 dB | Sí | 48 | — | |
| Redroad R11-BT RR | Redroad | 199,99 € | 20.000 Pa | No | Estática | Sí | No | 200 min | — | Láser LiDAR | 4 | 100 mm | — | — | — | Alexa y Google | Sí | 323 | — |
| Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete | Dreame | 1.499,00 € | — | Sí | Estática | No | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 41 | — |
| Lefant M5 Pro | Lefant | 379,98 € | — | Sí | Rotativa | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | 150 ml | — | 55 dB | Alexa | Sí | 973 | — |
| EUREKA E20 | EUREKA | 229,99 € | — | Sí | Estática | No | No | 180 min | — | Láser LiDAR | — | 97 mm | — | — | — | Alexa y Google | Sí | 263 | — |
| ECOVACS T90S Pro Omni | ECOVACS | 799,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | 120 min | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 22 | — |
| Proscenic Q20 Pro | Proscenic | 207,57 € | 10.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 200 min | — | Láser LiDAR | — | 97 mm | — | 200 ml | — | No | 30 | — | |
| Mova E40 Ultra | Mova | 379,00 € | 19.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | 80 ml | 56 dB | Solo app | Sí | 602 | — |
| ECOVACS X11S | ECOVACS | 941,31 € | 30.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | No | 24 | — |
| roborock Saros 20 | roborock | 69,99 € | — | Sí | Vibratoria | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | No | 4 | — |
| roborock Saros 10R | roborock | 87,91 € | — | No | Sin mopa | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | No | 74 | — |
| Xiaomi Vacuum 6 MAX | Xiaomi | 999,99 € | — | Sí | Rotativa | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | 90 mm | — | — | 74 dB | Solo app | Sí | 281 | — |
| Vozascly | Vozascly | 99,99 € | 10.000 Pa | No | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | 75 mm | 660 ml | — | — | Solo app | No | 19 | — |
| roborock Qrevo Edg | roborock | 469,99 € | 18.500 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 1.400 | — |
| roborock Qrevo Edg Qrevo Edge 2 Flow | roborock | 799,00 € | 35.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | 90 mm | — | — | 66 dB | Solo app | Sí | 126 | 50+ |
| iRobot Roomba Plus 675 | iRobot | 599,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 68 | — |
| DJI Romo P mopa 6937224131859 | DJI | 749,00 € | — | Sí | Estática | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 347 | — |
| Tapo RV30 Max | Tapo | 299,99 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | 300 ml | — | — | Solo app | Sí | 2 | — |
| Xiaomi Vacuum 5 | Xiaomi | 389,99 € | — | Sí | Vibratoria | Sí | Sí | 140 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 28 | — |
| Ilife ILIFE V5s Plus | Ilife | 157,00 € | — | No | Sin mopa | No | No | 110 min | — | — | — | 81 mm | 300 ml | — | 69 dB | Alexa y Google | No | 1.400 | — |
| roborock Qrevo Cur QrevoCurv2Pro | roborock | 549,00 € | 20.000 Pa | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | 63 dB | Solo app | Sí | 177 | — |
| SereneLife mopa automática PUCRCVAC100BK | SereneLife | 94,99 € | — | Sí | Estática | No | No | 80 min | — | — | — | 78 mm | 520 ml | — | — | Solo app | No | 130 | — |
| eufy C10 | eufy | 199,00 € | — | No | Sin mopa | Sí | No | — | — | — | — | 72 mm | — | — | — | Solo app | No | 482 | — |
| Shark PowerDetect AV2820VEEUWH | Shark | 353,79 € | — | No | Sin mopa | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | No | 381 | — |
| OKP L6 Aqua | OKP | 119,98 € | 6.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | 94 mm | 450 ml | 200 ml | — | Alexa y Google | No | 257 | — |
| Lubluelu Mapa SL60D | Lubluelu | 129,15 € | 3.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | 5 | — | 250 ml | — | 55 dB | Alexa y Google | No | 6.300 | — |
| Bagotte BG75000all | Bagotte | 749,00 € | 2.200 Pa | Sí | Estática | No | No | 100 min | — | Giroscopio | — | 69 mm | 600 ml | — | — | Alexa y Google | No | 767 | — |
| Xiaomi 5 Fregado | Xiaomi | 379,99 € | 20.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | 60 dB | Solo app | Sí | 307 | — |
| AEG AR71HW1DG | AEG | 209,00 € | — | Sí | Estática | No | No | 125 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | No | 21 | — |
| Kärcher KÄRCHER RCV 3 | Kärcher | 161,62 € | 2.500 Pa | Sí | Sin mopa | No | No | 120 min | — | Láser LiDAR | — | 94 mm | 500 ml | — | 67 dB | Solo app | No | 380 | — |
| iRobot Roomba 205 | iRobot | 194,49 € | 7.000 Pa | No | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | 101 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 6.800 | — |
| Dreame X60 Pro | Dreame | 1.399,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | 100 mm | — | — | — | Solo app | No | 4 | — |
| Dreame L60 Ultra | Dreame | 599,00 € | — | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Sí | — | — | |
| iRobot Roomba 105 Combo | iRobot | 186,00 € | 7.000 Pa | No | Estática | Sí | No | 120 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | No | 1.500 | — |
| Yigars 2026 LDS | Yigars | 97,74 € | 5.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | 350 ml | 250 ml | 70 dB | Alexa | No | 37 | — |
| iRobot Roomba Combo 2 | iRobot | 398,00 € | — | Sí | Estática | Sí | No | 120 min | — | — | — | 85 mm | — | — | — | No | 497 | — | |
| Lefant M2 | Lefant | 99,97 € | 6.000 Pa | No | Estática | No | No | 160 min | — | Láser LiDAR | — | 95 mm | — | — | 60 dB | Alexa | No | 522 | — |
| iRobot Roomba Combo Ess Y011040 | iRobot | 244,66 € | — | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | — | — | 80 mm | — | — | — | Alexa y Google | No | 210 | — |
| iRobot Roomba MAX Roomba 776 | iRobot | 889,09 € | — | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 99 mm | 260 ml | — | — | No | — | — | |
| Bissell EV675 | Bissell | 234,19 € | — | No | Sin mopa | No | No | 100 min | — | — | — | 80 mm | — | — | — | Solo app | No | 1.100 | — |
| iRobot Combo Roomba i5 | iRobot | 674,49 € | — | Sí | Estática | No | No | — | — | — | — | 93 mm | — | — | — | Alexa y Google | No | 17 | — |
| iRobot Roomba j7 | iRobot | 761,23 € | — | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Cámara | — | 90 mm | — | — | — | Alexa | No | 2.300 | — |
| iRobot Roomba Combo Plu Roomba Combo Plus 575 | iRobot | 708,58 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | No | No | — | — | Láser LiDAR | — | 100 mm | — | — | — | Alexa y Google | Sí | — | — |
| roborock F25 | roborock | 219,99 € | — | Sí | Estática | No | No | 40 min | — | — | — | — | 870 ml | — | — | Sin app | Sí | 599 | — |
| roborock H60 | roborock | 299,00 € | — | Sí | Sin mopa | Sí | No | 90 min | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | Sí | 356 | — |
| roborock Saros Z70 | roborock | 799,00 € | 22.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 180 min | — | — | — | 80 mm | — | — | 63 dB | Sí | 730 | — | |
| roborock H60 Ultra | roborock | 219,99 € | — | No | Sin mopa | No | No | 90 min | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 1.700 | — |
| roborock Qrevo Cur | roborock | 830,31 € | — | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | 80 mm | 258 ml | — | — | Solo app | No | — | — |
| roborock S8 MaxV Ultra | roborock | 1.709,52 € | — | No | Sin mopa | No | No | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin app | No | 38 | — |
| Cecotec Conga 2499 Ultra Genesis | Cecotec | 122,49 € | 2.100 Pa | Sí | Estática | Sí | No | 160 min | — | Giroscopio | — | 73 mm | — | — | — | Solo app | No | 255 | — |
| Cecotec Conga R400 X-Treme | Cecotec | 839,00 € | 25.000 Pa | Sí | Estática | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 3 | — |
| Cecotec Conga 7490 | Cecotec | 185,71 € | 3.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 120 min | — | Láser LiDAR | — | 97 mm | — | — | — | Solo app | No | 87 | — |
| Cecotec Conga 3390 | Cecotec | 283,10 € | 2.300 Pa | Sí | Estática | No | No | 110 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Alexa y Google | No | 335 | — |
| Dreame Aqua10 Roller | Dreame | 479,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 192 | — |
| Dreame X40 Ultra Complete | Dreame | 477,93 € | — | Sí | Estática | Sí | Sí | 260 min | — | — | — | — | 150 ml | — | — | Solo app | Sí | 3.000 | — |
| Dreame X50s Ultra | Dreame | 1.299,00 € | — | Sí | Rotativa | No | Sí | — | — | — | — | 80 mm | — | — | — | Solo app | Sí | 150 | — |
| Mova Z60 Ultra | Mova | 499,00 € | — | Sí | Rotativa | Sí | No | — | — | — | — | — | — | — | 60 dB | Solo app | Sí | 143 | — |
| Dreame L50s Pro Ultra | Dreame | 815,15 € | — | Sí | Vibratoria | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 13 | — |
| Dreame D9 | Dreame | 336,89 € | 4.000 Pa | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | Láser LiDAR | — | 96 mm | 570 ml | 270 ml | 55 dB | Alexa y Google | No | 643 | — |
| Mova S70 | Mova | 429,00 € | 28.000 Pa | Sí | Rotativa | No | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | 90 mm | — | — | 58 dB | Solo app | Sí | 91 | — |
| Dreame L10s Pro Ultra | Dreame | 489,00 € | 7.000 Pa | Sí | Estática | No | Sí | 220 min | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 1.600 | — |
| Dreame F20 Plus | Dreame | 390,66 € | — | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | 220 ml | 280 ml | — | Sin app | Sí | — | — |
| Dreame X50 Ultra Complete | Dreame | 1.198,00 € | 20.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | No | — | — |
| Dreame D10s Plus | Dreame | 567,00 € | — | Sí | Estática | Sí | No | 280 min | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 649 | — |
| Dreame L10 Ultra | Dreame | 913,05 € | — | Sí | Estática | No | No | 150 min | — | — | — | — | — | — | — | Solo app | No | 7 | — |
| Dreame D20 Ultra | Dreame | 436,35 € | 13.000 Pa | Sí | Estática | Sí | No | — | — | — | — | 104 mm | — | — | — | Solo app | No | — | — |
| ECOVACS DEEBOT T50 Pro | ECOVACS | 399,00 € | 25.000 Pa | No | Sin mopa | Sí | Sí | — | — | Láser LiDAR | — | — | — | — | — | Solo app | Sí | 30 | — |
