Un enchufe inteligente sirve para encender y apagar lo que tenga conectado desde el móvil, con la voz o a una hora fija. Pero lo que lo hace rentable es otra cosa: que mida el consumo del aparato y que aguante su potencia. Esta tabla compara enchufes wifi, Zigbee y Matter de Tapo, Meross, Shelly, SONOFF, Aqara y más por medidor de consumo, vatios máximos, compatibilidad con Alexa, Google Home y HomeKit, uso exterior, tamaño y precio por unidad. Los datos salen de cada ficha de Amazon.es y cada enlace abre el precio de hoy.
¿Qué enchufe inteligente te conviene?
| Modelo | Marca | Precio | Unidades | Precio por unidad ↑ | Protocolo | Medidor de consumo | Potencia máx. | Amperaje | Alexa | Google Home | HomeKit | Uso | Protección IP | Programador horario | Formato | Tamaño | Medidas | Nota | Valoraciones | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSVER | JSVER | 22,99 € | 6 | 3,83 € | — | No | 3.680 W | 16 A | No | No | No | Interior | — | No | Regleta | — | 20,6 x 11 x 0,1 cm | 4,7 | 10.200 | — |
| Tenda SP6 | Tenda | 5,94 € | 1 | 5,94 € | WiFi | Sí | 3.520 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 10 x 6,4 x 8,4 cm | 4,2 | 11 | — |
| Tapo P100 | Tapo | 26,65 € | 4 | 6,66 € | WiFi | No | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 15 x 11,9 x 8,9 cm | 4,7 | 35.500 | 300+ |
| Offgridtec | Offgridtec | 20,15 € | 3 | 6,72 € | WiFi | Sí | 3.520 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Regleta | — | 19,8 x 6,5 x 0,1 cm | 4,5 | 228 | — |
| SONOFF S61s | SONOFF | 26,99 € | 4 | 6,75 € | Matter | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,6 x 5 x 8,4 cm | 4,4 | 743 | 100+ |
| Ledvance exteriores | Ledvance | 6,98 € | 1 | 6,98 € | WiFi | No | 3.680 W | — | Sí | No | No | Exterior | — | Sí | Individual | — | 14,6 x 10 x 11,5 cm | 4,0 | 40 | — |
| Ovneele | Ovneele | 28,99 € | 4 | 7,25 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 2 x 1 x 1 cm | 4,4 | 66 | 50+ |
| Amazon Basics una interiores | Amazon Basics | 29,68 € | 4 | 7,42 € | — | No | — | — | Sí | No | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 4,5 | 2.600 | 50+ |
| Oblinple BSD34 | Oblinple | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,4 x 8,9 x 5,4 cm | 4,6 | 860 | 200+ |
| GHome Smart 607469642910 | GHome Smart | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 16,8 x 14 x 8 cm | 4,6 | 979 | 50+ |
| ANTELA | ANTELA | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,5 x 5,5 x 8,2 cm | 4,4 | 16.400 | 200+ |
| Jewan WHDZ01 | Jewan | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 8,4 x 5 x 5 cm | 4,5 | 581 | — |
| EIGHTREE ET20N | EIGHTREE | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | Compacto | 7,9 x 18,3 x 5,2 cm | 4,6 | 68 | — |
| EIGHTREE ET20 | EIGHTREE | 29,99 € | 4 | 7,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | Compacto | 7,9 x 18,3 x 5,2 cm | 4,4 | 8.500 | — |
| UPXNBOR XT03 | UPXNBOR | 30,99 € | 4 | 7,75 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 3,68 x 8,3 cm | 4,4 | 387 | — |
| Tenda SP9 | Tenda | 7,99 € | 1 | 7,99 € | WiFi | Sí | 3.600 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | — | 10 x 6 x 8 cm | 3,8 | 364 | — |
| FAYIBUY | FAYIBUY | 31,98 € | 4 | 8,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 8,4 cm | 4,4 | 668 | 50+ |
| Refoss MSS210P | Refoss | 31,99 € | 4 | 8,00 € | WiFi | Sí | 2.400 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 6,4 cm | 4,5 | 28 | — |
| GHome Smart SP1 | GHome Smart | 31,99 € | 4 | 8,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 16,8 x 14 x 8 cm | 4,4 | 1.700 | — |
| Offgridtec 4 2 puertos USBA 2 puertos USBC | Offgridtec | 32,22 € | 4 | 8,06 € | — | No | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Regleta | — | 22 x 22 x 0,1 cm | 4,3 | 160 | — |
| SONOFF S61s | SONOFF | 8,11 € | 1 | 8,11 € | Matter | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,6 x 5 x 8,4 cm | 4,4 | 743 | 200+ |
| Tapo P100 | Tapo | 8,26 € | 1 | 8,26 € | WiFi | No | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5,1 x 7,7 x 7,2 cm | 4,6 | 42.600 | — |
| Tapo P100 | Tapo | 16,52 € | 2 | 8,26 € | WiFi | No | — | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5,1 x 7,7 x 7,2 cm | 4,6 | 42.600 | — |
| SONOFF S60TPF | SONOFF | 33,23 € | 4 | 8,31 € | WiFi | Sí | 4.000 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 6,15 cm | 4,6 | 146 | — |
| Nivian IP44 | Nivian | 16,92 € | 2 | 8,46 € | WiFi | Sí | — | — | Sí | Sí | No | Exterior | IP44 | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 4 cm | — | — | — |
| GHome Smart EP2 | GHome Smart | 17,08 € | 2 | 8,54 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 9,2 x 7,6 x 4,8 cm | 4,4 | 347 | — |
| Nous A7Z | Nous | 34,75 € | 4 | 8,69 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5 x 5,6 x 8,3 cm | 4,5 | 331 | 50+ |
| ANTELA M3su411 | ANTELA | 34,99 € | 4 | 8,75 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Regleta | — | 34 x 6 x 0,1 cm | 4,1 | 1.400 | — |
| Nous A7Z | Nous | 26,66 € | 3 | 8,89 € | Zigbee | Sí | 3.520 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5 x 5,6 x 8,3 cm | 4,4 | 373 | — |
| Nivian contra sobretensiones | Nivian | 8,90 € | 1 | 8,90 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | No | No | No | Interior | — | No | Individual | — | 5,5 x 5,5 x 9 cm | 4,5 | 176 | 50+ |
| EIGHTREE ET20 | EIGHTREE | 17,99 € | 2 | 9,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | Compacto | 7,7 x 10,1 x 5,1 cm | 4,4 | 8.500 | 50+ |
| EIGHTREE ET22 | EIGHTREE | 17,99 € | 2 | 9,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 53 x 30 x 36 cm | 4,5 | 4.900 | — |
| GHome Smart Usmart | GHome Smart | 17,99 € | 2 | 9,00 € | WiFi | Sí | 2.500 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 9,2 x 7,6 x 4,8 cm | 4,4 | 1.400 | — |
| Oblinple BSD34 | Oblinple | 18,29 € | 2 | 9,15 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,4 x 8,9 x 5,4 cm | 4,6 | 860 | 100+ |
| SONOFF S60TPF | SONOFF | 18,29 € | 2 | 9,15 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 0,1 cm | 4,6 | 343 | 100+ |
| Brennenstuhl XS01 | Brennenstuhl | 9,19 € | 1 | 9,19 € | WiFi | No | 3.000 W | 13 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 4,0 | 1.300 | — |
| SONOFF S60TPF | SONOFF | 9,39 € | 1 | 9,39 € | WiFi | Sí | 4.000 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 4,6 | 756 | 300+ |
| Shelly M Gen3 | Shelly | 37,90 € | 4 | 9,48 € | Matter | Sí | 3.000 W | 13 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 4,6 x 4,6 x 0,1 cm | 4,5 | 844 | 100+ |
| GHome Smart USB SP112 | GHome Smart | 18,99 € | 2 | 9,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 14 x 9 x 7 cm | 4,4 | 265 | 50+ |
| EIGHTREE ET21 | EIGHTREE | 18,99 € | 2 | 9,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 47 x 26 x 39 cm | 4,5 | 7.400 | — |
| GHome Smart Compacto | GHome Smart | 37,99 € | 4 | 9,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 9,7 x 9,5 x 7,8 cm | 4,4 | 347 | — |
| Tapo P300 | Tapo | 28,84 € | 3 | 9,61 € | WiFi | No | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 26,8 x 5,5 x 4 cm | 4,6 | 1.700 | 100+ |
| CNBINGO Corriente Potencia MT1000 | CNBINGO | 38,42 € | 4 | 9,61 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5 x 5 x 8,5 cm | 4,2 | 59 | — |
| SONOFF S60ZBTPF | SONOFF | 9,91 € | 1 | 9,91 € | Zigbee | Sí | 4.000 W | — | No | No | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 6,15 cm | 4,4 | 804 | — |
| Shelly M Gen3 | Shelly | 19,90 € | 2 | 9,95 € | Matter | Sí | 3.000 W | 13 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 4,6 x 4,6 x 0,1 cm | 4,5 | 844 | 200+ |
| Queenwen BSD33 | Queenwen | 9,99 € | 1 | 9,99 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 8,4 x 5 cm | 4,2 | 61 | — |
| Meross MSS315 | Meross | 9,99 € | 1 | 9,99 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 4,6 | 817 | — |
| HYLITE HSP01 | HYLITE | 39,95 € | 4 | 9,99 € | WiFi | No | — | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 6,2 x 5,2 x 0,1 cm | 4,2 | 26 | — |
| Meross conectada MSS305ZF | Meross | 39,94 € | 4 | 9,99 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Regleta | — | 5,9 x 6,1 x 5,3 cm | 4,5 | 1.000 | — |
| UCOMEN TYPE | UCOMEN | 9,99 € | 1 | 9,99 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 3,5 | 52 | — |
| Tapo P110 | Tapo | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 7,2 x 5,1 x 7,7 cm | 4,7 | 4.000 | 500+ |
| WiZ 9290024271 | WiZ | 19,99 € | 2 | 10,00 € | WiFi | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 4,2 x 4,9 x 5,9 cm | 4,2 | 483 | — |
| Meross MSS301 | Meross | 19,99 € | 2 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 6,4 x 5 x 5 cm | 4,5 | 1.300 | 50+ |
| ANTELA | ANTELA | 19,99 € | 2 | 10,00 € | WiFi | Sí | 2.500 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 4,3 x 7,6 x 4,3 cm | 4,4 | 141 | — |
| KETOTEK KTSP01 | KETOTEK | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | Sí | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 4,4 x 4,4 x 7,3 cm | 4,8 | 102 | — |
| Meross MSS305 | Meross | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5,7 x 6,3 cm | 4,5 | 1.400 | — |
| Meross MSS315 | Meross | 19,99 € | 2 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 4,6 | 817 | — |
| Meross MSS301 | Meross | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 6,4 x 5 x 5 cm | 4,5 | 1.300 | — |
| ANTELA AI electricidad | ANTELA | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,5 x 5,5 x 8,2 cm | 4,4 | 17 | — |
| ANTELA Compatibles | ANTELA | 39,99 € | 4 | 10,00 € | Matter | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 12,1 x 8,7 x 6 cm | 4,2 | 143 | — |
| MIUCDA | MIUCDA | 39,99 € | 4 | 10,00 € | WiFi | No | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Regleta | — | — | 4,2 | 90 | — |
| Nous A7Z | Nous | 20,10 € | 2 | 10,05 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5 x 5,6 x 8,3 cm | 4,5 | 331 | — |
| SURFOU BSD66 | SURFOU | 20,63 € | 2 | 10,32 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 8 cm | 4,4 | 2.900 | — |
| UPXNBOR XT03 | UPXNBOR | 20,73 € | 2 | 10,37 € | WiFi | Sí | 3.200 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 3,68 x 8,3 cm | 4,5 | 89 | — |
| GHome Smart Conectado Certificado TÜV | GHome Smart | 41,54 € | 4 | 10,39 € | WiFi | Sí | 2.500 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 9,7 x 9,5 x 7,8 cm | 4,6 | 530 | — |
| EIGHTREE ET21 | EIGHTREE | 10,49 € | 1 | 10,49 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 47 x 26 x 39 cm | 4,5 | 7.400 | 100+ |
| EIGHTREE ET22 | EIGHTREE | 10,49 € | 1 | 10,49 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | — | 53 x 30 x 36 cm | 4,5 | 4.900 | — |
| Garza 401262 | Garza | 10,50 € | 1 | 10,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,2 x 5,2 x 8,5 cm | 4,3 | 400 | 50+ |
| Meross MSS315 | Meross | 41,99 € | 4 | 10,50 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 4,6 | 817 | — |
| Garza 401262 | Garza | 21,00 € | 2 | 10,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,2 x 5,2 x 8,5 cm | 4,3 | 400 | — |
| SONOFF S60ZBTPF | SONOFF | 42,30 € | 4 | 10,58 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | — | No | No | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 20 x 5 x 6,1 cm | 4,4 | 344 | — |
| Hama Hama 00176638 | Hama | 10,58 € | 1 | 10,58 € | Matter | No | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 7,8 x 5,5 x 5,5 cm | 3,8 | 451 | — |
| Meross conectada MSS315ZF | Meross | 21,37 € | 2 | 10,69 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | Compacto | — | 4,4 | 204 | — |
| EIGHTREE IP44 | EIGHTREE | 42,99 € | 4 | 10,75 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Exterior | IP44 | Sí | Individual | — | 5,7 x 6,5 x 10 cm | 4,4 | 507 | — |
| Imou CE2P | Imou | 21,79 € | 2 | 10,90 € | Matter | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 8,5 x 11 x 5,5 cm | 4,2 | 135 | — |
| SURFOU BSD48 | SURFOU | 10,93 € | 1 | 10,93 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,2 x 5,2 x 8,3 cm | 4,4 | 2.900 | 100+ |
| Amazon Basics una interiores | Amazon Basics | 10,99 € | 1 | 10,99 € | — | No | — | — | Sí | No | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 4,5 | 2.600 | 50+ |
| SURFOU | SURFOU | 10,99 € | 1 | 10,99 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 4 x 4 x 8,5 cm | 4,1 | 328 | — |
| Oblinple BSD34 | Oblinple | 10,99 € | 1 | 10,99 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,4 x 8,9 x 5,4 cm | 4,6 | 860 | 100+ |
| proAMEDEN WHDZ01 | proAMEDEN | 10,99 € | 1 | 10,99 € | WiFi | Sí | 3.500 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 8,5 x 5 x 5 cm | 4,2 | 37 | — |
| Amazon Basics una interiores | Amazon Basics | 21,98 € | 2 | 10,99 € | — | No | — | — | Sí | No | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 4,5 | 2 | — |
| Tapo P110 | Tapo | 21,99 € | 2 | 11,00 € | WiFi | Sí | — | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 7,2 x 5,1 x 7,7 cm | 4,6 | 3.100 | 500+ |
| Refoss Conectado MSS301 | Refoss | 21,99 € | 2 | 11,00 € | WiFi | Sí | 2.400 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5 x 6,4 cm | 4,5 | 28 | — |
| Meross italiano ,2 | Meross | 22,19 € | 2 | 11,10 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 7,7 x 5 x 5,5 cm | 4,6 | 452 | — |
| Nous | Nous | 22,78 € | 2 | 11,39 € | Matter | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | No | Individual | — | 4,5 x 4,5 x 7,3 cm | 3,9 | 505 | — |
| SwitchBot W7732300 | SwitchBot | 22,79 € | 2 | 11,40 € | Matter | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5,3 x 5,3 x 8,6 cm | 4,0 | 145 | — |
| Offgridtec | Offgridtec | 22,95 € | 2 | 11,48 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,5 x 4,9 x 8,3 cm | 4,9 | 37 | — |
| Meross MSS305 | Meross | 22,99 € | 2 | 11,50 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 5,7 x 6,3 cm | 4,5 | 1.400 | — |
| Zecamin | Zecamin | 45,99 € | 4 | 11,50 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 4,98 x 7 cm | 4,3 | 646 | — |
| GHome Smart | GHome Smart | 22,99 € | 2 | 11,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 8 x 7 x 8 cm | 4,6 | 979 | — |
| Amazon Basics | Amazon Basics | 23,66 € | 2 | 11,83 € | Matter | No | — | — | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | — | — | — |
| Nous A7Z | Nous | 11,96 € | 1 | 11,96 € | Zigbee | Sí | 3.520 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5 x 5,6 x 8,3 cm | 4,4 | 373 | — |
| WiZ 929002427615 | WiZ | 11,99 € | 1 | 11,99 € | Matter | No | — | — | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,9 x 4,9 x 6,1 cm | 4,3 | 188 | 200+ |
| Zecamin | Zecamin | 11,99 € | 1 | 11,99 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5 x 4,98 x 7 cm | 4,3 | 646 | — |
| Imou CE2P | Imou | 11,99 € | 1 | 11,99 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 14,7 x 14,7 x 14,7 cm | 4,2 | 135 | — |
| Queenwen ESP8285 | Queenwen | 11,99 € | 1 | 11,99 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,4 x 9 x 5,4 cm | 4,0 | 33 | — |
| GHome Smart | GHome Smart | 11,99 € | 1 | 11,99 € | WiFi | Sí | 2.300 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 4,3 | 1.000 | — |
| Meross MSS301 | Meross | 11,99 € | 1 | 11,99 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 6,4 x 5 x 5 cm | 4,5 | 1.300 | 50+ |
| ANTELA IP54 | ANTELA | 47,99 € | 4 | 12,00 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Exterior | IP54 | Sí | Individual | — | 5,7 x 6 x 10 cm | 4,4 | 15 | — |
| SPIDER FARMER AC10 | SPIDER FARMER | 119,99 € | 10 | 12,00 € | WiFi | No | — | — | No | No | No | Interior | — | Sí | Regleta | — | — | 4,4 | 337 | — |
| Hama Hama 00176575 | Hama | 12,18 € | 1 | 12,18 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | — | 4,2 | 704 | — |
| SURFOU conectada | SURFOU | 12,37 € | 1 | 12,37 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,2 x 5,2 x 8,5 cm | 4,1 | 501 | — |
| Tapo P115 | Tapo | 12,39 € | 1 | 12,39 € | WiFi | Sí | 3.680 W | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 4,9 x 4,9 x 6 cm | 4,7 | 4.800 | 300+ |
| Tapo P115 | Tapo | 24,78 € | 2 | 12,39 € | WiFi | Sí | 3.680 W | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 8,7 x 5,5 x 5,5 cm | 4,7 | 35 | — |
| NEDIS WIFIP121FWT | NEDIS | 12,43 € | 1 | 12,43 € | WiFi | No | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 6,3 x 10,7 x 12,7 cm | 4,3 | 95 | — |
| Offgridtec | Offgridtec | 12,49 € | 1 | 12,49 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,5 x 4,9 x 8,3 cm | 4,5 | 110 | — |
| EIGHTREE Tasmota ET28 | EIGHTREE | 49,99 € | 4 | 12,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | No | Individual | — | 5,5 x 5,5 x 8,7 cm | 4,1 | 261 | — |
| ANTELA Electricidad | ANTELA | 49,99 € | 4 | 12,50 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 5,7 x 7,6 x 54 cm | 4,8 | 27 | — |
| Third Reality THIRDREALITY E3 with Energy Monitoring 4 | Third Reality | 49,99 € | 4 | 12,50 € | Zigbee | Sí | — | — | Sí | No | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 10 x 10 x 7,9 cm | 4,2 | 25 | — |
| Molczov | Molczov | 49,99 € | 4 | 12,50 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 70 x 40 x 40 cm | 3,9 | 297 | — |
| Garza SmartHome 4 . por controlable a través | Garza | 49,99 € | 4 | 12,50 € | WiFi | No | 3.680 W | — | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 10 x 5 x 5 cm | 4,1 | 5 | — |
| XUK por WHDZ01 | XUK | 12,57 € | 1 | 12,57 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 3,6 x 5 x 8,4 cm | 4,5 | 180 | — |
| GHome Smart USB 1 | GHome Smart | 25,25 € | 2 | 12,63 € | WiFi | Sí | 2.300 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 14 x 8,6 x 6,4 cm | 4,3 | 534 | — |
| Meross conectada MSS315ZF | Meross | 12,77 € | 1 | 12,77 € | Matter | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | No | Individual | — | 1 x 1 x 1 cm | 4,4 | 178 | — |
| Meross italiano MSS210PZT | Meross | 25,59 € | 2 | 12,80 € | WiFi | Sí | 3.840 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 7,7 x 5 x 5,5 cm | 4,6 | 205 | — |
| Shelly M Gen3 | Shelly | 12,90 € | 1 | 12,90 € | Matter | Sí | 3.000 W | 13 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | — | 4,6 x 4,6 x 0,1 cm | 4,5 | 844 | 50+ |
| Maxcio | Maxcio | 12,99 € | 1 | 12,99 € | WiFi | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 3,9 x 1,5 x 3,9 cm | 3,8 | 20 | — |
| SURFOU Philips Hue | SURFOU | 12,99 € | 1 | 12,99 € | Zigbee | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | — | 3,7 | 449 | — |
| Xiaomi 2 EU | Xiaomi | 13,00 € | 1 | 13,00 € | WiFi | No | — | — | No | No | No | Interior | — | No | Individual | — | — | 4,7 | 398 | 100+ |
| Nous A1Z | Nous | 52,99 € | 4 | 13,25 € | Zigbee | Sí | 2.500 W | 10 A | Sí | Sí | No | Interior | — | Sí | Individual | — | 4,6 x 4,6 x 7,2 cm | 4,2 | 2.200 | — |
| SwitchBot W7732300 | SwitchBot | 13,29 € | 1 | 13,29 € | Matter | Sí | 3.680 W | 16 A | Sí | Sí | Sí | Interior | — | Sí | Individual | Compacto | 5,3 x 5,3 x 8,6 cm | 4,3 | 427 | — |
